
Functional Modules Parts
Compare Functional Modules
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Customs Tariff Number | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HAB9009-1 | Dismounting Tool | 84799070 | 3.1 kg kg | 3.1 kg kg | Dismounting Tool |
| 3HNA031547-001 | SPECIAL TOOLS CBSII | 84678900 | 2.671 kg kg | 2.671 kg kg | SPECIAL TOOLS CBSII |
| 3HS1653-01 | COVER NUT | 39269097 | 0.113 kg kg | 0.133 kg kg | COVER NUT |
| 3HS5065-01 | PLUG | 84249080 | 0.002 kg kg | 0.007 kg kg | PLUG |
| 3HAC039432-001 | Harn-gripper IRB460 | 85444290 | 0.6 kg kg | 0.6 kg kg | Harn-gripper IRB460 |
| 0418109207 | Hexagon Socket Head Cap Screw | 73181562 | 0.052 kg kg | 0.052 kg kg | Hexagon Socket Head Cap Screw |
| 3HS1683-01 | KOMA | 39269097 | 0.1 kg kg | 0.2 kg kg | KOMA |
| 3HAB3731-11 | Spring washer | 73209030 | 0.065 kg kg | 0.065 kg kg | Spring washer |
| 3HNA020036-001 | DUST SEAL | 40169300 | 0.021 kg kg | 0.021 kg kg | DUST SEAL |
| 3HS1781-06 | FILLING STATION MAIN ASSY | 84249080 | 0.8 kg kg | 1 kg kg | FILLING STATION MAIN ASSY |
| 9ADA629-25 | Torx pan head roll. screw M3x12 | 73181559 | 0.002 kg kg | 0.002 kg kg | Control System Accessory |
| 3HAC059431-002 | Base | 84799070 | 42 kg kg | 42 kg kg | Base |
| 3HS6984-01 | FEED TUBE | 84249080 | 0.116 kg kg | 0.166 kg kg | FEED TUBE |
| 3HAC038547-002 | Gearbox axis 1-2 | 84839089 | 37 kg kg | 37 kg kg | Gearbox axis 1-2 |
| 3HS1-5414 | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) | 73181562 | 0.04 kg kg | 0.045 kg kg | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) |
| 9ADA629-24 | M3x10 pan head roll. | 73181568 | 0.002 kg kg | 0.002 kg kg | Control System Accessory |
| 3HAB2809-1 | Harness customer con. | 85444290 | 0.34 kg kg | 0.34 kg kg | Harness customer con. |
| 3HAB3720-1 | Nut | 73181699 | 0.108 kg kg | 0.108 kg kg | Nut |
| 3HAC024596-004 | Arm protection 2,8 | 73269098 | 4.22 kg kg | 4.22 kg kg | Arm protection 2,8 |
| 3HAC059431-001 | Base | 84799070 | 45 kg kg | 45 kg kg | Base |
| 3HAC059434-001 | Lower Arm | 84799070 | 35 kg kg | 35 kg kg | Lower Arm |
| 3HAC022172-001 | Cable cover, casting | 84799070 | 1.281 kg kg | 1.281 kg kg | Cable cover, casting |
| 3HAC059435-002 | Arm housing | 84799020 | 8.06 kg kg | 8.06 kg kg | Arm housing |
| 3HAC059435-001 | Arm housing | 84799020 | 8.06 kg kg | 8.06 kg kg | Arm housing |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| Part Type | New |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |






















