
Functional Modules Parts
Compare Functional Modules
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Customs Tariff Number | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HAC14550-4 | Single servo drive unit | 85044095 | 1.78 kg kg | 1.78 kg kg | Single servo drive unit |
| 3HAW107700361 | Tool for levelling screw nut | 84678900 | 0.3 kg kg | 0.3 kg kg | Tool for levelling screw nut |
| 3HNA010100-001 | FLOW TRANSDUCER | 85176200 | 0.002 kg kg | 0.002 kg kg | FLOW TRANSDUCER |
| YB560103-BD | PC Board dig.I/O DSQC 223 | 85176200 | 0.28 kg kg | 0.28 kg kg | PC Board dig.I/O DSQC 223 |
| 3HAC4521-1 | Oil Plug | 84799070 | 0.046 kg kg | 0.046 kg kg | Oil Plug |
| 3HS1-5615 | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) | 73181562 | 0.098 kg kg | 0.103 kg kg | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) |
| 5217649-8 | Cable clamp | 84799070 | 0.027 kg kg | 0.027 kg kg | Cable clamp |
| 3HS4560-01 | VALVE BASE | 84249080 | 0.252 kg kg | 0.452 kg kg | VALVE BASE |
| 3HAC4428-4 | Hose Clip | 73072910 | 0.72 kg kg | 0.72 kg kg | Hose Clip |
| 3HAC0457-1 | Screen label | 39199080 | 0.002 kg kg | 0.002 kg kg | Screen label |
| 3HAC056314-001 | PM-Basic kit | 84799070 | 3.84 kg kg | 3.84 kg kg | PM-Basic kit |
| 9ADA183-69 | Hex socket head cap screw | 73181562 | 0.052 kg kg | 0.052 kg kg | Hex socket head cap screw |
| 3HAC024596-013 | Arm protection 3,9 | 84799070 | 2.75 kg kg | 2.75 kg kg | Arm protection 3,9 |
| 3HAC072846-001 | Quick coupling G1/2" | 73072910 | 0.2 kg kg | 0.2 kg kg | Quick coupling G1/2" |
| 3HAC021349-002 | Gasket | 40169300 | 0.12 kg kg | 0.12 kg kg | Gasket |
| 3HAB6691-1 | Washer | 84799070 | 0.003 kg kg | 0.003 kg kg | Washer |
| 3N10244 | BODY E | 84249080 | 0.07 kg kg | 0.1 kg kg | BODY E |
| 3HAC030885-001 | Cable power source | 85444290 | 0.26 kg kg | 0.26 kg kg | Cable power source |
| 3HAC021243-003 | Rear hose bracket | 84799070 | 2.66 kg kg | 2.66 kg kg | Rear hose bracket |
| 3HS1-8006 | SPRING WASHER (10PCS/BAG) | 73182200 | 0.002 kg kg | 0.025 kg kg | SPRING WASHER (10PCS/BAG) |
| 3HNA027947-001 | CAB_EQ FAN W. PICKUP W | 85444290 | 0.18 kg kg | 0.18 kg kg | CAB_EQ FAN W. PICKUP W |
| 3HAC050265-001 | Lamp unit Std/F | 84799070 | 1.42 kg kg | 1.42 kg kg | Lamp unit Std/F |
| 3HAC048648-001 | Cover | 84799070 | 0.3 kg kg | 0.3 kg kg | Cover |
| 3HAC6194-1 | Pliers for Parallel Arms | 84799070 | 0.39 kg kg | 0.39 kg kg | Pliers for Parallel Arms |
Common to all listed parts
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| Part Type | New |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |






















