
Functional Modules Parts
























Compare Functional Modules
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Customs Tariff Number | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HS1-8203 | HEX NUT(10PCS/BAG) | 73181639 | 0.008 kg kg | 0.013 kg kg | HEX NUT(10PCS/BAG) |
| 0413338003 | INSULATING WASHER | 39269097 | 0.003 kg kg | 0.003 kg kg | INSULATING WASHER |
| 3HAC2327-1 | Cover | 84799070 | 0.28 kg kg | 0.28 kg kg | Cover |
| 18659199-17 | Thermoplastic tubing | 84799070 | 0.01 kg kg | 0.01 kg kg | Thermoplastic tubing |
| 3HS1-5614 | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) | 73181562 | 0.09 kg kg | 0.095 kg kg | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) |
| 3HAC5347-1 | KM12 Socket | 82042000 | 2.2 kg kg | 2.2 kg kg | KM12 Socket |
| 68080011-GU | Sensor unit, | 90318080 | 1 kg kg | 1 kg kg | Sensor unit, |
| 3HS2575-01 | POST | 39173900 | 0.122 kg kg | 0.25 kg kg | POST |
| 3HS2575-02 | POST | 82055980 | 0.162 kg kg | 0.362 kg kg | POST |
| M4X18SET | SET SCREW (10PCS/BAG) | 84249080 | 0.1 kg kg | 0.2 kg kg | SET SCREW (10PCS/BAG) |
| 0413338004 | INSULATING WASHER | 39269097 | 0.1 kg kg | 0.1 kg kg | INSULATING WASHER |
| 3HAB3725-13 | Thrust washer | 84829900 | 0.051 kg kg | 0.051 kg kg | Thrust washer |
| 3HS7617-01 | OUTER SA NOZZLE S4 ASSY | 84249080 | 0.6 kg kg | 0.9 kg kg | OUTER SA NOZZLE S4 ASSY |
| 3HAC076749-001 | Hydraulic press | 84799070 | 26.5 kg kg | 26.5 kg kg | Hydraulic press |
| 3HS5027-01 | NOZZLE | 84249080 | 0.146 kg kg | 0.346 kg kg | NOZZLE |
| 3HAC040843-001 | Limit switch strap, S-CST-20 | 39269097 | 0.006 kg kg | 0.006 kg kg | Limit switch strap, S-CST-20 |
| 3HS1-5406 | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) | 73181562 | 0.021 kg kg | 0.026 kg kg | HEX.SOC.H.BOLT(10PCS/BAG) |
| 3HAWC116592 | Motor for IRT501-66 / IRL600 | 85015220 | 13.86 kg kg | 13.86 kg kg | Motor for IRT501-66 / IRL600 |
| 3HAC059487-001 | Calibration protection set | 73269098 | 0.19 kg kg | 0.19 kg kg | Calibration protection set |
| E3HAB8101-3 | Rectifier DC2 | 85044095 | 3.58 kg kg | 4.3 kg kg | Rectifier DC2 |
| 3HS0986-01 | GAUGE | 84249080 | 0.075 kg kg | 0.175 kg kg | GAUGE |
| 3HAC059482-002 | Tilt house complete | 84799020 | 61 kg kg | 61 kg kg | Tilt house complete |
| 3HS6551-01 | NUT | 73181692 | 0.048 kg kg | 0.068 kg kg | NUT |
| 3HAC059480-001 | Wrist | 84799070 | 25 kg kg | 25 kg kg | Wrist |
Common to all listed parts
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |