Functional Modules Parts
Compare Functional Modules
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Invoice Description | Customs Tariff Number | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HAC049323-001 | Pusher friction plate_vertical_Double | 39269097 | 0 kg kg | 0 kg kg | Pusher friction plate_vertical_Doub |
| 3HAW050043268 | Bushing | 84799070 | 0.01 kg kg | 0.01 kg kg | Bushing |
| 3HAC023639-001 | Wrist process | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | Wrist process |
| 3HNA019797-001 | GEAR BOX CBS W/ SEAL W | 84839089 | 0 kg kg | 0 kg kg | GEAR BOX CBS W/ SEAL W |
| W061018033 | ADAPTOR | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | ADAPTOR |
| 3HS0173-01 | HOSE KIT ASSY | 84249080 | 3 kg kg | 3.1 kg kg | HOSE KIT ASSY |
| 3HAW050013019 | Finger Holder 63 L=210 | 84799070 | 1.2 kg kg | 1.2 kg kg | Finger Holder 63 L=210 |
| 9ADA183-82 | Hex socket head cap screw | 73181568 | 0.09 kg kg | 0.09 kg kg | Hex socket head cap screw |
| 3HWT3048241 | CYLINDER | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | CYLINDER |
| 3HAC4836-15 | Protection plug | 39235090 | 0.002 kg kg | 0.002 kg kg | Protection plug |
| 3HAW107703626 | Cylinder protection unit Orange | 84799070 | 4.4 kg kg | 4.4 kg kg | Cylinder protection unit Orange |
| 3HAW107703696 | Electro-mechanical cylinder Orange | 84799070 | 34.5 kg kg | 34.5 kg kg | Electro-mechanical cylinder Orange |
| 3HAC052996-001 | Maintenance set | 84799070 | 29 kg kg | 29 kg kg | Maintenance set |
| 3HAC030886-001 | Cable Feeder Unit Signal | 85444290 | 0 kg kg | 0 kg kg | Cable Feeder Unit Signal |
| 3HAC080620-001 | Desiccator, Dydra 250 gram bag | 39249996 | 0.25 kg kg | 0.25 kg kg | Desiccator, Dydra 250 gram bag |
| 3D10318 | VALVE ASSY | 84819000 | 0.4 kg kg | 0.5 kg kg | VALVE ASSY |
| 3HAC062335-003 | Rotational AC motor M10 | 85015220 | 15 kg kg | 15 kg kg | Rotational AC motor M10 |
| 3HWT91116835 | ELECTRODE HOLDER | 84799070 | 0.984 kg kg | 1 kg kg | ELECTRODE HOLDER |
| 3HWT91116831 | ELECTRODE HOLDER | 74198090 | 0.76 kg kg | 0.76 kg kg | ELECTRODE HOLDER |
| 3HS3069-01 | GAUGE FOR FEED TUBE | 84249080 | 0.6 kg kg | 0.8 kg kg | GAUGE FOR FEED TUBE |
| 3HWT9935828 | GUIDE WASHER | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | GUIDE WASHER |
| 3HWT91209572 | CABLE HARNESS | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE HARNESS |
| 3HWT91209571 | CABLE HARNESS | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE HARNESS |
| 3HWT91209570 | CABLE HARNESS | 84799070 | 0 kg kg | 0 kg kg | CABLE HARNESS |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| Part Type | New |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |