Track motion positioners Parts
Compare Track motion positioners
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Country or Territory of Origin | Product Net Weight | Gross Weight | Product Name | ABB Type Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3HAC060756-007 | Estonia | 1.08 kg kg | 1.08 kg kg | Ground cable | . 8 m m |
| 3HAC032951-020 | Poland | 1.66 kg kg | 1.66 kg kg | ProfiNet cable flex 25m | 25 m m |
| 3HAC064267-014 | Sweden | 197.952 kg kg | 197.952 kg kg | Riser H=1000 | - |
| 3HAC064267-010 | Sweden | 8.478 kg kg | 8.478 kg kg | Int tray double, 1m travel l. | - |
| 3HAC064267-011 | Sweden | 74.976 kg kg | 74.976 kg kg | Riser H=250 | - |
| 3HAC064267-018 | Sweden | 216.502 kg kg | 216.502 kg kg | Top plate for dual table | - |
| 3HAC043764-001 | Germany | 0 kg kg | 0 kg kg | Bracket +3 links reverse plastic | Art nr 400522000003 |
| 3HAC048774-001 | Sweden | 6.51 kg kg | 6.51 kg kg | Floor bracket, Type B | - |
| 3HAC047070-018 | Sweden | 353.348 kg kg | 369.923 kg kg | T-M Standard 6/7 extra carriage INA M | - |
| 3HAC047070-011 | Sweden | 382.146 kg kg | 383.57 kg kg | T-M mirrored carriage INA Orange M | - |
| 3HAC047070-014 | Sweden | 37.274 kg kg | 37.274 kg kg | Cabletray kit for extra carriage MU | - |
| 3HAC047070-013 | Sweden | 371.088 kg kg | 371.888 kg kg | T-M Standard extra carriage BR Oran M | - |
| 3HAC047733-001 | Sweden | 74 kg kg | 74 kg kg | Riser 250mm | - |
| 3HAC047735-001 | Sweden | 4.9 kg kg | 4.9 kg kg | Side plate for cable outlet | - |
| 3HAC047070-010 | Sweden | 380.7 kg kg | 380.7 kg kg | T-M mirrored carriage BR Orange M | - |
| 3HAC047070-012 | Sweden | 382.296 kg kg | 382.296 kg kg | T-M mirrored carriage INA GW M | - |
| 3HAC047070-015 | Sweden | 47.67 kg kg | 47.67 kg kg | Cabletray kit for extra carriage Br | - |
| 3HAC047070-019 | Sweden | 355.883 kg kg | 357.083 kg kg | T-M Standard 4004 ex carriage INA O M | - |
| 3HAC047070-017 | Sweden | 369.378 kg kg | 370.578 kg kg | T-M Standard 6/7 ex carriage INA Or M | - |
| 3HAWC116550 | Spain | 0.011 kg kg | 0.011 kg kg | Male stud straight (white brass) D6 | - |
| 3HAC063441-001 | Sweden | 0.98 kg kg | 0.98 kg kg | Insulation kit for 2600/4600 | - |
| 3HAC049534-026 | Germany | 2.2 kg kg | 2.2 kg kg | Hydraulic hose 26,5m | - |
| 3HEA802947-019 | Sweden | 0 kg kg | 0 kg kg | Steel Laminar cover | . L = 10184 |
| 3HEA802947-016 | Sweden | 0 kg kg | 0 kg kg | Steel Laminar cover | . L = 4770 |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Made To Order | No |
| Part Type | New |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |