
Closed Coupled pump Parts
























Compare Closed Coupled pump
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Catalog Number | Power Factor | Motor Frame Size | Product Net Weight | Dimension Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| EJMM2542T-G | EJMM2542T-G G | 90 % | 324JM | 412 lb | 40LYE285 |
| JPL1408T | JPL1408T | 78 % | 184JP | 87 lb | 36LYE774 |
| JPL1508T | JPL1508T | 78 % | 213JP | 117 lb | 37LYK239 |
| EJMM3157T | EJMM3157T | 75 % | 145JM | 44 lb | 35LYLL509 |
| EJMM4107T | EJMM4107T | 88 % | 284JM | 351 lb | 09LYF823 |
| JPL1409T | JPL1409T | 96 % | 184JP | 88 lb | 36LYE774 |
| JPL1406T | JPL1406T | 88 % | 182JP | 76 lb | 36LYE771 |
| JPL1509T | JPL1509T | 82 % | 213JP | 121 lb | 37LYE285 |
| EJMM3219T-5 | EJMM3219T-5 | 92 % | 184JM | 77 lb | 36LYH823 |
| EJMM3219T-G | EJMM3219T-G G | 89 % | 184JM | 78 lb | 36LYT140 |
| EJPM4109T | EJPM4109T | 90 % | 324JP | 498 lb | 10LYG862 |
| EJPM3157T | EJPM3157T | 75 % | 145JP | 43 lb | 35LYR432 |
| EJPM4107T | EJPM4107T | 88 % | 284JP | 349 lb | 09LYF825 |
| EJMM3616T-5 | EJMM3616T-5 | 91 % | 184JM | 96 lb | 36LYH017 |
| EJMM4109T-G | EJMM4109T-G G | 90 % | 324JM | 470 lb | 10LYK411 |
| EJMM3554T-G | EJMM3554T-G G | 72 % | 145JM | 41 lb | 35LYE1603 |
| EJMM3554T-5 | EJMM3554T-5 | 73 % | 145JM | 41 lb | 35LYM019 |
| EJPM3219T | EJPM3219T | 89 % | 184JP | 77 lb | 36LYJ514 |
| EJPM3558T | EJPM3558T | 77 % | 145JP | 48 lb | 35LYE972 |
| EJPM2538T | EJPM2538T | 90 % | 286JP | 329 lb | 39LYE303 |
| EJPM3314T | EJPM3314T | 89 % | 215JP | 134 lb | 37LYF810 |
| EJPM2334T | EJPM2334T | 83 % | 256JP | 300 lb | 09LYP028 |
| EJPM2394T | EJPM2394T | 86 % | 254JP | 260 lb | 09LYP028 |
| EJMM2531T-G | EJMM2531T-G G | 82 % | 284JM | 377 lb | 40LYE283 |
Common to all listed parts
| Brand / Label | Baldor-Reliance |
| Country or Territory of Origin | United States |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Ambient Temperature | 40 °C |
| Duty Time | 60 Min |
| Number of Speeds | Single Speed |
| Service Factor | 1.15 |