DC Shunt Wound SCR Drive Parts
Compare DC Shunt Wound SCR Drive
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Customs Tariff Number | Product Net Height | Product Net Weight | Product Net Width |
|---|---|---|---|---|
| 35P442Z434G1 | 85013100 | 11.25 in | 57 lb | 10.5 in |
| 36-5256Z105 | 85013200 | 0 in | 105 lb | 0 in |
| 34-6172-4282G1 | 85013100 | 11.25 in | 26 lb | 10.5 in |
| 35P502Z420G1 | 85013100 | 13.123 in | 43 lb | 13.75 in |
| 34-6532-2673 | 85013100 | 11.125 in | 22 lb | 11.5 in |
| .75HP,1750RPM,DC,56C,3428D,TEFC,F3, | 85013100 | 11.25 in | 38 lb | 10.5 in |
| .33HP,1750RPM,DC,56,3413D,TEFC,F1 | 85013100 | 11.125 in | 23 lb | 11.5 in |
| .75HP,1750RPM,DC,56C,3435D,TENV,F | 85013100 | 12.813 in | 51 lb | 12.25 in |
| 34-7686Z743G1 | 85013100 | 0 in | 29 lb | 0 in |
| 35P1132Z505G1 | 85013100 | 12.813 in | 47 lb | 12.25 in |
| 34-6160-1482 | 85013100 | 11.125 in | 24 lb | 11.5 in |
| 36-5503Z568G1 | 85013200 | 16.75 in | 133 lb | 18.313 in |
| 35P442Z389 | 85013100 | 11.25 in | 46 lb | 10.5 in |
| 35P730Z556G1 | 85013100 | 11.125 in | 47 lb | 11.5 in |
| 36-4687Z195 | 85013200 | 16.75 in | 135 lb | 18.313 in |
| 36-5553Z557G7 | 85013200 | 20.625 in | 104 lb | 20.5 in |
| 36-5379Z167G1 | 85013200 | 16.75 in | 133 lb | 18.313 in |
| 34-7104Z737 | 85013100 | 11.125 in | 23 lb | 11.5 in |
| 35-6997Z453 | 85013100 | 11.25 in | 47 lb | 10.5 in |
| 35P328Z512 | 85013100 | 12.813 in | 61 lb | 12.25 in |
| 35P1134Z689 | 85013100 | 0 in | 57 lb | 0 in |
| 36-5682Z582G1 | 85013100 | 0 in | 85 lb | 0 in |
| 35P728Z558G2 | 85013100 | 12.813 in | 51 lb | 12.25 in |
| 35P729Z485G1 | 85013100 | 11.25 in | 32 lb | 10.5 in |
Common to all listed parts
| Country or Territory of Origin | United States |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |