
Vertical Hollow Shaft WP1 Fire Pump Parts
























Compare Vertical Hollow Shaft WP1 Fire Pump
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Customs Tariff Number | NEMA Design Code | Output Power | Product Net Weight |
|---|---|---|---|---|
| 4WPHS060PE36FC14 | 85015230 | G G | 60 Hp | 1018.6 lb |
| 4WPHS350HE50FE42 | 85015381 | G G | 350 Hp | 4112.9 lb |
| 4WPHS075HE36FC24 | 85015230 | H | 75 Hp | 1111 lb |
| 4WPHS020HE25FC24 | 85015220 | H | 20 Hp | 557.7 lb |
| 4WPHS030HE28FB15 | 8501528020 | G G | 30 Hp | 630.3 lb |
| 4WPHS150HE44FD15 | 85015381 | G G | 150 Hp | 2175.8 lb |
| 4WPHS150HE44FD25 | 85015381 | H | 150 Hp | 2175.8 lb |
| 4WPHS300PE50FE15 | 85015381 | G G | 300 Hp | 4001.8 lb |
| 4WPHS015HE25FA13 | 85015220 | G G | 15 Hp | 533.5 lb |
| 4WPHS015HE25FA23 | 85015220 | H | 15 Hp | 533.5 lb |
| 4WPHS030PE28FA23 | 8501528020 | H | 30 Hp | 630.3 lb |
| 4WPHS030PE28FA13 | 8501528020 | G G | 30 Hp | 630.3 lb |
| 4WPHS040PE32FB23 | 85015230 | H | 40 Hp | 797.5 lb |
| 4WPHS100PE40FC14 | 85015230 | G G | 100 Hp | 1564.2 lb |
| 4WPHS015HE25FC15 | 85015220 | G G | 15 Hp | 533.5 lb |
| 4WPHS500PE50FD24 | 85015381 | H | 500 Hp | 5385.6 lb |
| 4WPHS500PE50FD14 | 85015381 | G G | 500 Hp | 5385.6 lb |
| 4WPHS450HE50FE13 | 85015381 | G G | 450 Hp | 5264.6 lb |
| 4WPHS450HE50FE23 | 85015381 | H | 450 Hp | 5264.6 lb |
| 4WPHS020HE25FC14 | 85015220 | G G | 20 Hp | 557.7 lb |
| 4WPHS150HE44FC23 | 85015381 | H | 150 Hp | 2175.8 lb |
| 4WPHS015PE25FB42 | 85015220 | G G | 15 Hp | 533.5 lb |
| 4WPHS150HE44FC13 | 85015381 | G G | 150 Hp | 2175.8 lb |
| 4WPHS300PE44FD42 | 85015381 | G G | 300 Hp | 2714.8 lb |
Common to all listed parts
| Country or Territory of Origin | China |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Insulation Class | F |
| Number of Phases | 3-phase |
| Number of Poles | 4P |
| Service Factor | 1.15 |
| Type of Duty | Continuous |