
Three phase enclosed motor Parts
























Compare Three phase enclosed motor
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Catalog Number | Power Factor | Output Power | Motor Frame Size | Product Net Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 300HP,1190RPM,3PH,60HZ,L449T,TEFC,F | EM44306T-4 | 86 % | 300 Hp | L449T | 3626.001 lb |
| SPM44156T-4 | SPM44156T-4 | 83 % | 150 Hp | L449T | 3225 lb |
| EM44304TS-4 | EM44304TS-4 | 89 % | 300 Hp | 449TS | 2763.999 lb |
| EM4411T-4 | EM4411T-4 | 84 % | 125 Hp | 445T | 2073 lb |
| EM4406T-5 | EM4406T-5 | 86 % | 150 Hp | 445T | 2151 lb |
| CEM4117T | CEM4117T | 78 % | 30 Hp | 326TC | 640 lb |
| EM4416T-4 | EM4416T-4 | 91 % | 200 Hp | 447TS | 2234.001 lb |
| CM3774TX | CM3774TX | 80 % | 10 Hp | 215TC | 169 lb |
| GNEM3546 | GNEM3546 | 66 % | .75 kW, 1 Hp kW | 56 | 37 lb |
| GNEM3556 | GNEM3556 | 64 % | 0.75 kW, 1 Hp kW | 56 | 41 lb |
| EM44252T-4 | EM44252T-4 | 91 % | 250 Hp | 449TS | 2595 lb |
| EM44256T-4 | EM44256T-4 | 86 % | 250 Hp | 449T | 3125 lb |
| EM44352T-4 | EM44352T-4 | 90 % | 350 Hp | 449TS | 2767 lb |
| EM44156T-4 | EM44156T-4 | 86 % | 150 Hp | 447T | 2571 lb |
| EM44354T-4 | EM44354T-4 | 88 % | 350 Hp | 449T | 3027 lb |
| GNEM3615T | GNEM3615T | 78 % | 5 Hp | 184T | 101 lb |
| GNEM3665T | GNEM3665T | 80 % | 5 Hp | 184T | 115 lb |
| L3609TM | L3609TM | 85 % | 3 Hp | 184T | 79 lb |
| CEM4400TS | CEM4400TS | 87 % | 100 Hp | 405TSC | 1326 lb |
| B838269 | B838269 | — | 2 Hp | L215TY | 180 lb |
| SPM44304T-4 | SPM44304T-4 | 86 % | 300 Hp | L449T | 3598 lb |
| CM2333T-58 | CM2333T-58 | 82 % | 15 Hp | 254TC | 236 lb |
| CEM4102T | CEM4102T | 77 % | 20 Hp | 286TC | 437 lb |
| CEM4100T | CEM4100T | 73 % | 15 Hp | 284TC | 391 lb |
Common to all listed parts
| Country or Territory of Origin | United States |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Ambient Temperature | 40 °C |
| Type of Duty | Continuous |
| Enclosure Type | TEFC |
| Motor Base Type | Foot Mounted |
| Mounting Position | F1 |