
ACQ580-01 Parts
























Compare ACQ580-01
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Product Net Height | Product Net Width | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQ580-01-052A-4 | 41.9 lb | 10.13 in | 25.04 in | 7.99 in | R4 |
| ACQ580-01-065A-4 | 41.9 lb | 10.13 in | 25.04 in | 7.99 in | R4 |
| ACQ580-01-04A7-2+B063+F253 | 12.70 kg, 28.00 lb kg | 249 mm, 9.803 in mm | 522 mm, 20.551 in mm | 208 mm, 8.189 in mm | — |
| ACQ580-01-06A6-2 | 10.1 lb | 8.78 in | 14.69 in | 4.82 in | R1 |
| ACQ580-01-171A-2 | 54 kg, 119 lb kg | 370 mm, 14.567 in mm | 880 mm, 34.646 in mm | 284 mm, 11.181 in mm | R7 |
| ACQ580-01-059A-2 | 26 lb | 9.01 in | 19.29 in | 7.99 in | R3 |
| ACQ580-01-033A-4+X1666+N7560 | 14.9 kg kg | 228 mm mm | 454 mm mm | 203 mm mm | R3 |
| ACQ580-01-046A-4+X1666+N7560 | 14.9 kg kg | 228 mm mm | 454 mm mm | 203 mm mm | R3 |
| ACQ580-01-12A7-4+X1666+N7560 | 4.6 kg kg | 223 mm mm | 303 mm mm | 125 mm mm | R1 |
| ACQ580-01-115A-2 | 28.3 kg, 62.4 lb kg | 295 mm, 11.614 in mm | 732 mm, 28.819 in mm | 203 mm, 7.992 in mm | R5 |
| ACQ580-01-099A-6 | 119.1 lb | 14.58 in | 34.67 in | 11.18 in | R7 |
| ACQ580-01-05A7-4+B063 | 12.70 kg, 28.00 lb kg | 249 mm, 9.803 in mm | 522 mm, 20.551 in mm | 208 mm, 8.189 in mm | R1 |
| ACQ580-01-011A-6+B056 | 15 lb | 9.4 in | 19.8 in | 5.06 in | Undefined |
| ACQ580-01-124A-4 | 93.5 lb | 14.53 in | 28.6 in | 9.92 in | R6 |
| ACQ580-01-03A9-6 | 14.6 lb | 9 in | 18.62 in | 4.86 in | R2 |
| ACQ580-01-271A-6 | 213.9 lb | 16.46 in | 37.6 in | 14.96 in | R9 |
| ACQ580-01-05A7-4+X1666+N7560 | 4.6 kg kg | 223 mm mm | 303 mm mm | 125 mm mm | R1 |
| ACQ580-01-04A1-4+X1666+N7560 | 4.6 kg kg | 223 mm mm | 303 mm mm | 125 mm mm | R1 |
| ACQ580-01-03A4-4+X1666+N7560 | 4.6 kg kg | 223 mm mm | 303 mm mm | 125 mm mm | R1 |
| ACQ580-01-07A3-4+X1666+N7560 | 4.6 kg kg | 223 mm mm | 303 mm mm | 125 mm mm | R1 |
| ACQ580-01-02A7-4+X1666+N7560 | 4.6 kg kg | 223 mm mm | 303 mm mm | 125 mm mm | R1 |
| ACQ580-01-246A-4+B056 | 77 kg, 170 lb kg | 452 mm, 17.795 in mm | 965 mm, 37.992 in mm | 300 mm, 11.811 in mm | R8 |
| ACQ580-01-07A6-2 | 4.6 kg, 10.1 lb kg | 223 mm, 8.780 in mm | 373 mm, 14.685 in mm | 125 mm, 4.921 in mm | R1 |
| ACQ580-01-240A-4 | 152.2 lb | 15.47 in | 38.01 in | 11.81 in | R8 |
Common to all listed parts
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Number of Phases | 3-phase |