
ATEX Parts
Compare ATEX
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Customs Tariff Number | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Product Net Height | Product Net Width |
|---|---|---|---|---|---|
| CBLC05006F3XF | 85444221 | 0 kg kg | — | — | — |
| CHK-03 | 85049099 | 0 kg kg | — | — | — |
| MREL-01 | 85049099 | 0 kg kg | — | — | — |
| B84143V0050R229 | 85049099 | 41 kg kg | 140 mm mm | 375 mm mm | 440 mm mm |
| CBL-C30M-25-2S0 | 85444221 | 4.665 kg kg | 400 mm mm | 150 mm mm | 400 mm mm |
| JBR-01 | 85049099 | 0 kg kg | — | — | — |
| protection Cover for CBR-V 460 | 85049099 | 0.5 kg kg | 0 mm mm | 0 mm mm | 0 mm mm |
| JBR-06 | 85049099 | 0 kg kg | — | — | — |
| CBL-C05M-58-1S0 | 85444221 | 0.97 kg kg | 60 mm mm | 350 mm mm | 400 mm mm |
| RPBA-01 | 85049099 | 0.5 kg kg | 15.5 cm cm | 5.2 cm cm | 22.5 cm cm |
| CBL-P10M-84-2S0 | 85444221 | 2.44 kg kg | 120 mm mm | 350 mm mm | 400 mm mm |
| CBL-C03A-73-1S0 | 85444221 | 0.314 kg kg | 200 mm mm | 30 mm mm | 200 mm mm |
| FSPS-21 | 850490 | 0.13 kg kg | 115 mm mm | 45 mm mm | 165 mm mm |
| CBL-P20M-84-2S0 | 85444221 | 4.89 kg kg | 150 mm mm | 450 mm mm | 450 mm mm |
| EPCB30010F3XF | 85444221 | 0 kg kg | — | — | — |
| CBLC050A806M | 85444221 | 0 kg kg | — | — | — |
| CBL-F15A-S2-3S0 | 85444221 | 1.27 kg kg | 250 mm mm | 50 mm mm | 250 mm mm |
| CBL-F20A-S1-3S0 | 85444221 | 1.616 kg kg | 250 mm mm | 100 mm mm | 250 mm mm |
| CBL-C03M-35-1S0 | 85444221 | 0.576 kg kg | 200 mm mm | 50 mm mm | 200 mm mm |
| CBL-P15M-84-2S0 | 85444221 | 3.67 kg kg | 120 mm mm | 350 mm mm | 400 mm mm |
| CBL300-EN4-P106 | 85444221 | 1.47 kg kg | — | — | — |
| OFI-02 | 85049099 | 0.35 kg kg | 100 mm mm | 200 mm mm | 400 mm mm |
| OPT-IO44N-10 | 85444221 | 0.3 kg kg | 200 mm mm | 30 mm mm | 160 mm mm |
| RDNA-01 | 85049099 | 0.5 kg kg | 15.5 cm cm | 5.2 cm cm | 22.5 cm cm |
Common to all listed parts
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |






















