ACS550 Parts
Compare ACS550
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product Net Weight | Product Net Depth / Length | Product Net Height | Product Net Width | Frame Size |
|---|---|---|---|---|---|
| ACSM1-04AM-635A-4 | 199 kg kg | 505 mm mm | 1662 mm mm | 305 mm mm | G2 |
| ACS800-U1-0145-7 | 67 kg kg | 399 mm mm | 880 mm mm | 1000 mm mm | R6 |
| ACS800-U11-0020-5 | 65 kg kg | 389 mm mm | 813.5 mm mm | 265 mm mm | R5 |
| ACS800-U1-0025-5 | 14 kg kg | 265 mm mm | 471 mm mm | 173 mm mm | R3 |
| ACS800-31-0025-2 | 65 kg kg | 389 mm mm | 814 mm mm | 265 mm mm | R5 |
| ACS800-31-0070-3 | 100 kg kg | 440 mm mm | 970 mm mm | 300 mm mm | R6 |
| ACSM1-04PS-060A-4 | 17 kg kg | 225 mm mm | 467 mm mm | 220 mm mm | D |
| ACS800-04M-0260-5 | 100 kg kg | 467 mm mm | 1120 mm mm | 435 mm mm | R7 |
| ACSM1-04AL-046A-4 | 10 kg kg | 225 mm mm | 467 mm mm | 165 mm mm | C |
| ACS800-11-0070-5 | 100 kg kg | 440 mm mm | 970 mm mm | 300 mm mm | R6 |
| ACS800-31-0020-2 | 65 kg kg | 389 mm mm | 814 mm mm | 265 mm mm | R5 |
| ACS800-04M-0490-5 | 205 kg kg | 564 mm mm | 1555 mm mm | 575 mm mm | R8 |
| ACSM1-04AS-580A-4 | 199 kg kg | 505 mm mm | 1462 mm mm | 305 mm mm | G2 |
| ACS800-U4-0320-5 | 205 kg kg | 564 mm mm | 1555 mm mm | 575 mm mm | R8 |
| ACS800-31-0050-5 | 65 kg kg | 389 mm mm | 814 mm mm | 265 mm mm | R5 |
| ACS800-U1-0030-7 | 26 kg kg | 274 mm mm | 607 mm mm | 240 mm mm | R4 |
| ACS800-U11-0100-7 | 100 kg kg | 440 mm mm | 970 mm mm | 1200 mm mm | R6 |
| ACS800-31-0050-2 | 100 kg kg | 440 mm mm | 970 mm mm | 300 mm mm | R6 |
| ACS800-U1-0100-7 | 67 kg kg | 399 mm mm | 880 mm mm | 1600 mm mm | R6 |
| ACS800-U31-0040-2 | 100 kg kg | 440 mm mm | 970 mm mm | 300 mm mm | R6 |
| ACSM1-04PS-031A-4 | 10 kg kg | 225 mm mm | 467 mm mm | 165 mm mm | C |
| ACSM1-04PM-031A-4 | 10 kg kg | 225 mm mm | 467 mm mm | 165 mm mm | C |
| ACS800-U1-0175-7 | 67 kg kg | 399 mm mm | 880 mm mm | 300 mm mm | R6 |
| ACS800-37-0780-5 | 2260 kg kg | 644 mm mm | 2130 mm mm | 2430 mm mm | R4 |
Common to all listed parts
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| UNSPSC | 39122001 |