Compare Transmitters with display for the food industry
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Installation length EL[mm] [mm] | Factory setting | Weight[g] [g] | Dimensions[mm] [mm] | Probe length L[mm] [mm] |
|---|
| TD2297 | 350 | 0...100 °C | 298.5 | Ø 6 / L = 398 | — |
| TD2291 | 350 | -10...150 °C | 297 | Ø 6 / L = 398 | — |
| TD2907 | 30 | 0...100 °C | 378.75 | Ø 64 / L = 99.4 | 30 |
| TD2903 | 30 | 0...300 °F | 388 | Ø 64 / L = 99.4 | 30 |
| TD2917 | 50 | 0...100 °C | 392 | Ø 64 / L = 119.4 | 50 |
| TD2911 | 50 | -10...150 °C | 396 | Ø 64 / L = 119.4 | 50 |
| TD2913 | 50 | 0...300 °F | 391.5 | Ø 64 / L = 119.4 | 50 |
| TD2947 | 150 | 0...100 °C | 481.5 | — | 150 |
| TD2941 | 150 | -10...150 °C | 484.5 | — | 150 |
| TD2943 | 150 | 0...300 °F | 488.5 | — | 150 |
| TD2837 | 100 | 0...100 °C | 339.5 | Ø 50.5 / L = 169.4 | 100 |
| TD2833 | 100 | 0...300 °F | 337.5 | Ø 50.5 / L = 169.4 | 100 |
| TD2937 | 100 | 0...100 °C | 398.5 | — | 100 |
| TD2933 | 100 | 0...300 °F | 397 | — | 100 |
| TD2811 | 50 | -10...150 °C | 334 | Ø 50.5 / L = 119.4 | 50 |
| TD2931 | 100 | -10...150 °C | 396.5 | — | 100 |
| TD2847 | 150 | 0...100 °C | 427.5 | Ø 50.5 / L = 219.4 | 150 |
| TD2841 | 150 | -10...150 °C | 424.5 | Ø 50.5 / L = 219.4 | 150 |
| TD2843 | 150 | 0...300 °F | 422.5 | Ø 50.5 / L = 219.4 | 150 |
| TD2231 | 100 | -10...150 °C | 257.5 | Ø 6 / L = 148 | — |
| TD2241 | 150 | -10...150 °C | 340.5 | Ø 6 / L = 198 | — |
| TD2237 | 100 | 0...100 °C | 256 | Ø 6 / L = 148 | — |
| TD2217 | 50 | 0...100 °C | 254 | Ø 6 / L = 98 | — |
| TD2257 | 200 | 0...100 °C | 251.5 | Ø 6 / L = 248 | — |
Common to all listed parts
| Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1 |
| Measuring range | -50...150 °C; -58...302 °F |
| -50...150 °C | -58...302 °F |
| Communication interface | IO-Link |
| Measuring element | 1 x Pt 1000; (to DIN EN 60751, class A) |
| Media | liquids and gases |
| Vacuum resistance | -1000 mbar; -0.1 MPa |
| -1000 mbar | -0.1 MPa |