
High-precision ball runner block BSHP Parts
























Compare High-precision ball runner block BSHP
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Dynamic load capacity C50 [N] | Dynamic load capacity C100 [N] | Static load capacity C0 [N] | Dynamic torsional moment load capacity Mt50 [Nm] | Dynamic torsional moment load capacity Mt100 [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| R201121204 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R20112140X | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R20112140W | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201121407 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201121406 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201121405 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R201121404 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R20112130X | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R20112130W | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201121307 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201121306 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201121305 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R201121304 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R201129407 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201129406 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201129405 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R201129404 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R201129307 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201129306 | 17600.0 | 14000.0 | 18900.0 | 320.0 | 250.0 |
| R201129305 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R201129304 | 18900.0 | 15000.0 | 21000.0 | 340.0 | 270.0 |
| R20122220X | 25200.0 | 20000.0 | 31600.0 | 460.0 | 365.0 |
| R20122220W | 22800.0 | 18100.0 | 27400.0 | 420.0 | 330.0 |
| R201222206 | 22800.0 | 18100.0 | 27400.0 | 420.0 | 330.0 |
Common to all listed parts
| Version | Ball rail system |
| Nominal size [mm] | 25 |
| Model | High-precision ball runner block |
| Material (profiled rail systems) | Corrosion-resistant steel (Resist NR II) |
| Self-aligning for compensation of misalignments | Without self-alignment |
| Width of runner block [mm] | 48.0 |
| Height of runner block [mm] | 29.9 |
| Height runner block with guide rail [mm] | 36.0 |