
RKH IndraDrive Mi Hybrid Cables Parts
























Compare RKH IndraDrive Mi Hybrid Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Connector 1 | Connector 2 | cable length [m] | Dynamic bending radius | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| R911393754 | Plug connector RHS0005 | Plug connector RHS0011 | 1.5 | 10xD | 0.76 |
| R911343989 | Plug connector RHS0005 | Plug connector RHS0011 | 1.0 | 10xD | 0.56 |
| R911412695 | Plug connector RHS0010 | Plug connector RHS0021 | 5.0 | 8xD | 0 |
| R911424987 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 35.0 | 10xD | 0 |
| R911390749 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 30.0 | 10xD | 0 |
| R911390748 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 25.0 | 10xD | 0 |
| R911390747 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 20.0 | 10xD | 7.5 |
| R911415423 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 18.0 | 10xD | 0 |
| R911390746 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 15.0 | 10xD | 5.5 |
| R911416107 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 13.0 | 10xD | 0 |
| R911390745 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 10.0 | 10xD | 0 |
| R911424121 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 9.5 | 10xD | 0 |
| R911393457 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 8.0 | 10xD | 0 |
| R911390744 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 7.5 | 10xD | 0 |
| R911389637 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 7.0 | 10xD | 2.6 |
| R911419690 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 6.5 | 10xD | 0 |
| R911407600 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 5.8 | 10xD | 0 |
| R911390743 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 5.0 | 10xD | 1.9 |
| R911390742 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 4.0 | 10xD | 1.55 |
| R911415422 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 3.5 | 10xD | 0 |
| R911388766 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 3.0 | 10xD | 1.19 |
| R911412728 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 2.5 | 10xD | 0 |
| R911390741 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 2.0 | 10xD | 0 |
| R911390740 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 1.0 | 10xD | 0 |
Common to all listed parts
| Cable Variant | Hybrid Cable |
| Cable Type | ready-made |
| Cable Model | Basic |
| Bending cycles | 5 million |
| Ambient temperature (storage and transport) [°C] | -40-80 |
| Ambient temperature (during operation) [°C] | -40-80 |