
RKH IndraDrive Mi Hybrid Cables Parts
























Compare RKH IndraDrive Mi Hybrid Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Connector 1 | Connector 2 | cable length [m] | Dynamic bending radius | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| R911418814 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 18.0 | 10xD | 0 |
| R911418659 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 16.0 | 10xD | 0 |
| R911391803 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 15.0 | 10xD | 0 |
| R911391802 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 10.0 | 10xD | 0 |
| R911415424 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 8.0 | 10xD | 0 |
| R911391801 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 7.5 | 10xD | 2.76 |
| R911391800 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 5.0 | 10xD | 0 |
| R911416308 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 4.5 | 10xD | 0 |
| R911391799 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 4.0 | 10xD | 0 |
| R911424527 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 3.5 | 10xD | 0 |
| R911391798 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 3.0 | 10xD | 0 |
| R911391797 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 2.0 | 10xD | 1 |
| R911416434 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 1.4 | 10xD | 0.01 |
| R911391491 | Plug connector RHS0015 | Plug connector RHS0024 | 1.0 | 10xD | 0 |
| R911385645 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 30.0 | 8xD | 0 |
| R911385644 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 25.0 | 8xD | 0 |
| R911385643 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 20.0 | 8xD | 0 |
| R911385642 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 15.0 | 8xD | 0 |
| R911399960 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 14.0 | 8xD | 0 |
| R911385641 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 10.0 | 8xD | 0 |
| R911385640 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 7.5 | 8xD | 0 |
| R911385639 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 5.0 | 8xD | 0 |
| R911385638 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 4.0 | 8xD | 0 |
| R911385637 | Plug connector RHS0008 | Plug connector RHS0021 | 3.5 | 8xD | 0 |
Common to all listed parts
| Cable Variant | Hybrid Cable |
| Cable Type | ready-made |
| Cable Model | Basic |
| Bending cycles | 5 million |
| Ambient temperature (storage and transport) [°C] | -40-80 |
| Ambient temperature (during operation) [°C] | -40-80 |