
RKH IndraDrive Mi Hybrid Cables Parts
























Compare RKH IndraDrive Mi Hybrid Cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Connector 1 | Connector 2 | cable length [m] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|
| R911402037 | Plug connector RHS0007 | Plug connector RHS0007 | 2.0 | 1.12 |
| R911408515 | Plug connector RHS0007 | Plug connector RHS0007 | 1.8 | 1.05 |
| R911413920 | Plug connector RHS0007 | Plug connector RHS0007 | 1.2 | 0.91 |
| R911390103 | Plug connector RHS0007 | Plug connector RHS0007 | 1.0 | 0.8 |
| R911371123 | Plug connector RHS0007 | Plug connector RHS0007 | 0.5 | 0.58 |
| R911371122 | Plug connector RHS0007 | Plug connector RHS0007 | 0.3 | 0.51 |
| R911397632 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 4.0 | 1.8 |
| R911418059 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 3.5 | 1.8 |
| R911397631 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 2.5 | 1.4 |
| R911397630 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 2.0 | 1.2 |
| R911397629 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 1.5 | 1 |
| R911415327 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 1.4 | 0.96 |
| R911397628 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 1.0 | 0.8 |
| R911397627 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 0.6 | 0.64 |
| R911397626 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 0.5 | 0.6 |
| R911391153 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 30.0 | 12.4 |
| R911391152 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 25.0 | 10.4 |
| R911391151 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 20.0 | 8.4 |
| R911415326 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 18.6 | 7.84 |
| R911415325 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 15.8 | 6.72 |
| R911391150 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 15.0 | 6.4 |
| R911427669 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 13.0 | 0 |
| R911391149 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 10.0 | 4 |
| R911415324 | Plug connector RHS0016 | Plug connector RHS0016 | 9.1 | 4.04 |
Common to all listed parts
| Cable Variant | Hybrid Cable |
| Cable Type | ready-made |
| Cable Model | Basic |
| Dynamic bending radius | 10xD |
| Static bending radius | 5xD |
| Bending cycles | 5 million |
| Ambient temperature (storage and transport) [°C] | -40-80 |
| Ambient temperature (during operation) [°C] | -40-80 |