Compare Jumper cables
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Operating voltage[V] [V] | Ambient temperature[°C] [°C] | Ambient temperature (moving)[°C] [°C] | Weight[g] [g] | Moulded-body material |
|---|
| EVC969 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | -25...90 | 172.3 | TPU |
| E12799 | < 36 DC | — | — | 58.1 | PA / TPU |
| EVC702 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | -25...90 | 45 | TPU |
| EVF085 | < 60 AC/DC | -25...100 | 0...100 | 39 | PP, Halogen-free |
| EVF084 | < 60 AC/DC | -25...100 | 0...100 | 41.1 | PP, Halogen-free |
| EVF083 | 10...36 DC | -25...100 | 0...100 | 39.5 | PP |
| EVF082 | < 250 AC / < 300 DC | -25...100 | 0...100 | 38.3 | PP, Halogen-free |
| EVCB32 | 32 DC | -25...90 | -25...90 | 41.25 | — |
| EVM114 | < 30 AC / < 36 DC | -40...90 | -25...90 | 974.8 | TPU |
| EVCB03 | < 60 AC/DC | -25...90 | -25...90 | 99.55 | TPU |
| EVF729 | < 250 AC / < 300 DC | -25...100 | 0...100 | 33.3 | PP |
| EVW146 | < 250 AC / < 300 DC | -25...90 | -25...90 | 45.2 | TPU |
| EVCB02 | < 60 AC/DC | -25...90 | -25...90 | 114.676 | TPU |
| EVC680 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 38.2 | TPU |
| EVC681 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 44.2 | TPU |
| EVC676 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 36.9 | TPU |
| EVC677 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 45 | TPU |
| EVC678 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 39.2 | TPU |
| EVC679 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 45 | TPU |
| EVC674 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 37.8 | TPU |
| EVC675 | 10...36 DC | -25...90 | -25...90 | 42.2 | TPU |
| EVT085 | < 60 AC/DC | -25...100 | 5...100 | 46.5 | PVC |
| EVF102 | < 60 AC/DC | -25...100 | 0...100 | 65.6 | PP, Halogen-free |
| E3R110 | < 50 AC / < 60 DC | -10...60 | -10...60 | 340.4 | — |
Common to all listed parts