Compare Rugid cast iron gear pumps
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product | Mounting flange | Rear displacement | Screws |
|---|
| 163D71520 | D-series right-hand dual | SAE A 2 bolt | 12.6cc [0.77 CIR] | AW: Screws |
| 163D71518 | D-series right-hand dual | SAE B 2 bolt | 17cc [1.04 CIR] | AW: Screws |
| 163D71516 | D-series right-hand dual | SAE B 2 bolt | 25.4cc [1.55 CIR] | AY: Screws |
| 163D71515 | D-series right-hand dual | SAE A 2 bolt | 17cc [1.04 CIR] | AV: Screws |
| 163D71514 | D-series right-hand dual | SAE B 2 bolt | 38cc [2.32 CIR] | BB: Screws |
| 163D71513 | D-series right-hand dual | SAE B 2 bolt | 19cc [1.16 CIR] | AZ: Screws |
| 163D71511 | D-series right-hand dual | SAE A 2 bolt | 7.0cc [0.43 CIR] | AS: Screws |
| 163D71510 | D-series right-hand dual | SAE B 2 bolt | 20.5cc [1.25 CIR] | AW: Screws |
| 163D71509 | D-series right-hand dual | SAE A 2 bolt | 12.6cc [0.77 CIR] | AV: Screws |
| 163D71508 | D-series right-hand dual | SAE A 2 bolt | 7.0cc [0.43 CIR] | AW: Screws |
| 163D71507 | D-series right-hand dual | SAE B 2 bolt | 31.8cc [1.94 CIR] | BB: Screws |
| 163D71506 | D-series right-hand dual | SAE B 2 bolt | 38cc [2.32 CIR] | BD: Screws |
| 163D71505 | D-series right-hand dual | SAE A 2 bolt | 9.5cc [0.58 CIR] | AX: Screws |
| 163D71058 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 17cc [1.04 CIR] | BA: Screws |
| 163D71057 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 9.5cc [0.58 CIR] | AU: Screws |
| 163D71053 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 19cc [1.16 CIR] | AV: Screws |
| 163D71052 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 19cc [1.16 CIR] | AZ: Screws |
| 163D71051 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 17cc [1.04 CIR] | AZ: Screws |
| 163D71044 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 19cc [1.16 CIR] | AY: Screws |
| 163D71042 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 25.4cc [1.55 CIR] | BB: Screws |
| 163D71041 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 25.4cc [1.55 CIR] | BA: Screws |
| 163D71040 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 20.5cc [1.25 CIR] | BA: Screws |
| 163D71039 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 9.5cc [0.58 CIR] | AV: Screws |
| 163D71036 | D-series left-hand dual | SAE B 2 bolt | 17cc [1.04 CIR] | AY: Screws |
Common to all listed parts
| Control setting | No controls |
| Relief valve pressure | No relief valve |
| Nameplate | Standard nameplate |
| Special features | Standard black paint |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |