GearMe modular two stage Parts
Compare GearMe modular two stage
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | B: 1st stage displacement | C: 2nd stage displacement | I: 1st stage inlet size | L: 2nd stage inlet size | M: 2nd stage outlet size |
|---|---|---|---|---|---|
| 83030656 | Displacement 33cc | Displacement 17cc | 27x1 GAS | 3/4 GAS | 1/2 GAS |
| 83030434 | Displacement 33cc | Displacement 33cc | 27x51xM10 | 27x51xM10 | 20x40xM8 |
| 83029920 | Displacement 22cc | Displacement 11cc | 20x40xM8 | 13,5x30xM6 | 13,5x30xM6 |
| 83029919 | Displacement 33cc | Displacement 22cc | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 20x40xM8 |
| 83029631 | Displacement 26cc | Displacement 17cc | 20x40xM8 | 20x40xM8 | 13,5x30xM6 |
| 83029625 | Displacement 33cc | Displacement 3,8cc | 27x51xM10 | 12x26xM5 | 12x26xM5 |
| 83029360 | Displacement 38cc | Displacement 38cc | 27x51xM10 | 27x51xM10 | 20x40xM8 |
| 83029274 | Displacement 55cc | Displacement 44cc | 27x51xM10 | 27x51xM10 | 27x51xM10 |
| 83029247 | Displacement 75cc | Displacement 26cc | 36x62xM10 | 20x40xM8 | 20x40xM8 |
| 83028971 | Displacement 33cc | Displacement 6,0cc | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 13,5x30xM6 | 13,5x30xM6 |
| 83028969 | Displacement 33cc | Displacement 33cc | 27x55xM8 | 27x55xM8 | 18x55xM8 |
| 83028822 | Displacement 38cc | Displacement 2,2cc | 27x1 GAS | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF |
| 83028650 | Displacement 26cc | Displacement 2,6cc | 20x40xM8 | 12x26xM5 | 12x26xM5 |
| 83028630 | Displacement 90cc | Displacement 14cc | 37,5/27x35,71x69,85x1/2-13UNC | 20x40xM6 | 15x35xM6 |
| 83028275 | Displacement 22cc | Displacement 14cc | 27x55xM8 | 20x40xM6 | 15x35xM6 |
| 83028257 | Displacement 44cc | Displacement 4,0cc | 27x1-5/8-12UN | 1-1/16-12UN | 7/8-14UNF |
| 83027925 | Displacement 26cc | Displacement 17cc | 20x3/4 GAS | 3/4 GAS | 1/2 GAS |
| 83027737 | Displacement 63cc | Displacement 14cc | 36/27x55xM8 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UNF |
| 83027703 | Displacement 55cc | Displacement 38cc | 37,5/27x35,71x69,85x1/2-13UNC | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC |
| 83025348 | Displacement 44cc | Displacement 19cc | 27x1 GAS | 3/4 GAS | 1/2 GAS |
| 83025347 | Displacement 22cc | Displacement 8,0cc | 20x3/4 GAS | 1/2 GAS | 1/2 GAS |
| 83024531 | Displacement 33cc | Displacement 19cc | 27x1 GAS | 3/4 GAS | 1/2 GAS |
| 83024334 | Displacement 33cc | Displacement 14cc | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 13,5x30xM6 |
| 83024263 | Displacement 90cc | Displacement 22cc | 37,5/27x35,71x69,85x1/2-13UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC | 18,5x22,23x47,63x3/8-16UNC |
Common to all listed parts
| H: Rear cover | Standard Cover for pump |
| K: 1st stage ports position | Standard from catalogue |
| N: 2nd stage ports position | Standard from catalogue |
| O-Ring, Inside Diameter | Slash |
| O: Seals | Standard seal |
| OC DELIMITER (-) | - |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
| R: Mark type | Std Sauer Danfoss Marking |