GearMe modular two stage Parts
Compare GearMe modular two stage
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | C: 2nd stage displacement | I: 1st stage inlet size | J: 1st stage outlet size | L: 2nd stage inlet size | M: 2nd stage outlet size |
|---|---|---|---|---|---|
| 83118561 | Displacement 75cc | 36x1-1/4 GAS | 27x1 GAS | 36x1-1/4 GAS | 27x1 GAS |
| 83118286 | Displacement 44cc | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC |
| 83118154 | Displacement 38cc | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 27x51xM10 | 20x40xM8 |
| 83118106 | Displacement 22cc | 31x30,18x58,72xM10 deep18 hor | 25x52,37x26,19xM10(=) | 25x52,37x26,19xM10(=) | 19,1x22,23x47,63xM10 |
| 83118016 | Displacement 22cc | 23,5x1-5/16-12UN | 20x1-1/16-12UN | 23,5x1-5/16-12UN | 20x1-1/16-12UN |
| 83117461 | Displacement 44cc | 27x1 GAS | 27x1 GAS | 27x1 GAS | 27x1 GAS |
| 83117078 | Displacement 6,0cc | 31x1-7/8-12UN | 27x1-5/8-12UN | 1-1/16-12UN | 7/8-14UNF |
| 83116696 | Displacement 38cc | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC |
| 83116695 | Displacement 33cc | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC |
| 83116421 | Displacement 6,0cc | 27x55xM8 | 18x55xM8 | 15x40xM6 | 15x35xM6 |
| 83116408 | Displacement 90cc | 37,5x35,71x69,82xM12 | 31x30,18x58,72xM10 | 37,5x35,71x69,82xM12 | 31x30,18x58,72xM10 |
| 83116305 | Displacement 11cc | 27x55xM8 | 18x55xM8 | 20x40xM6 | 15x35xM6 |
| 83115907 | Displacement 11cc | 27x51xM10 | 27x51xM10 | 13,5x30xM6 | 13,5x30xM6 |
| 83115826 | Displacement 11cc | 20x3/4 GAS | 20x3/4 GAS | 3/4 GAS | 1/2 GAS |
| 83115394 | Displacement 25cc | 36x62xM10 | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 13,5x30xM6 |
| 83115129 | Displacement 22cc | 27x51xM10 | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 20x40xM8 |
| 83114382 | Displacement 8,0cc | 31x1-7/8-12UN | 27x1-5/8-12UN | 1-1/16-12UN | 7/8-14UNF |
| 83113529 | Displacement 22cc | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC | 18,5x22,23x47,63x3/8-16UNC |
| 83113280 | Displacement 6,0cc | 20x3/4 GAS | 20x3/4 GAS | 1/2 GAS | 1/2 GAS |
| 83112507 | Displacement 22cc | 36x62xM10 | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 13,5x30xM6 |
| 83112443 | Displacement 33cc | 27x51xM10 | 20x40xM8 | 27x51xM10 | 20x40xM8 |
| 83112204 | Displacement 22cc | 27x1 GAS | 27x1 GAS | 20x3/4 GAS | 20x3/4 GAS |
| 83112126 | Displacement 19cc | 36x1-1/4 GAS | 27x1 GAS | 3/4 GAS | 1/2 GAS |
| 83111671 | Displacement 33cc | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC | 31x30,18x58,72x7/16-14UNC | 25x26,19x52,37x3/8-16UNC |
Common to all listed parts
| H: Rear cover | Standard Cover for pump |
| K: 1st stage ports position | Standard from catalogue |
| N: 2nd stage ports position | Standard from catalogue |
| O-Ring, Inside Diameter | Slash |
| OC DELIMITER (-) | - |
| P: Screws | Standard screws |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
| R: Mark type | Std Sauer Danfoss Marking |