
Series 45 open-circuit axial piston pumps Parts
























Compare Series 45 open-circuit axial piston pumps
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Rotation | Pressure compensator setting | Load sensing setting |
|---|---|---|---|
| 83025969 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025968 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025967 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025966 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | Not applicable |
| 83025965 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | Not applicable |
| 83025964 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025963 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025962 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025961 | Counter-clockwise rotation | 290 bar [4205 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025960 | Counter-clockwise rotation | 200 bar [2900 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025959 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025958 | Clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025957 | Clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025956 | Clockwise rotation | 210 bar [3045 psi] | Not applicable |
| 83025955 | Clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025954 | Clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025953 | Clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025952 | Clockwise rotation | 210 bar [3045 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025951 | Clockwise rotation | 210 bar [3045 psi] | Not applicable |
| 83025950 | Counter-clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025949 | Counter-clockwise rotation | 200 bar [2900 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025948 | Counter-clockwise rotation | 300 bar [4350 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025947 | Clockwise rotation | 260 bar [3770 psi] | 20 bar [290 psi] |
| 83025946 | Clockwise rotation | 250 bar [3625 psi] | 20 bar [290 psi] |
Common to all listed parts
| Frame | J frame axial piston open circuit pump |
| Torque limiter setting | Not applicable |
| Choke orifice | None |
| Gain orifice | Standard orifice |
| Special hardware | Special hardware - none |
| Special features | Black paint, Danfoss tag |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |