D1P open-circuit high-power axial piston pumps Parts
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135543 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135542 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135475 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135474 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83135473 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P160MPN: 83135331 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P160MPN: 83135257 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P160MPN: 83135256 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83135212 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83135210 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P160MPN: 83135209 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P160MPN: 83135207 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135155 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135091 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135082 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135075 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P130MPN: 83135069 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83135068 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83135036 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83135034 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135033 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135032 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P130MPN: 83135030 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83135026 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quoteCompare D1P open-circuit high-power axial piston pumps
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Displacement | Rotation | Power control setting | Load sense setting | Maximum displacement setting |
|---|---|---|---|---|---|
| 83135543 | 193cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | No power control | 30 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135542 | 193cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | No power control | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135475 | 193cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | 150 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135474 | 193cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
| 83135473 | 260cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
| 83135331 | 160cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
| 83135257 | 160cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | 30 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135256 | 160cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | 35 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135212 | 260cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | 130 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135210 | 260cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | 95 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135209 | 160cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | No power control | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135207 | 160cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
| 83135155 | 193cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | 90 kW power control setting @ 1500 rpm | 24 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135091 | 193cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | 45 kW power control setting @ 1500 rpm | 24 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135082 | 193cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135075 | 193cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | No load sensing control | 93% of displacement |
| 83135069 | 130cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | 40 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 80% of displacement |
| 83135068 | 260cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
| 83135036 | 260cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | 35 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135034 | 260cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | 35 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135033 | 193cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | 105 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135032 | 193cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | 105 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135030 | 130cc/rev max/variable displacement | Right hand - clockwise | No power control | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83135026 | 193cc/rev max/variable displacement | Left hand - counter clockwise | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
Common to all listed parts
| D1P Product | D1P variable axial piston pump |
| Product version | Product version A |
| Hydraulic displacement control start pressure setting | No hydraulic displacement control |
| Special hardware | No special hardware |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |