D1P open-circuit high-power axial piston pumps Parts
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P145MPN: 83140256 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83140255 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83140254 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83140253 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83140213 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83140191 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P130MPN: 83140190 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83140189 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P145MPN: 83140124 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P065MPN: 83140120 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P065MPN: 83140100 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P145MPN: 83140072 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83140021 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P130MPN: 83139991 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83139990 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P130MPN: 83139957 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P130MPN: 83139941 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83139939 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P160MPN: 83139938 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P145MPN: 83139937 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P145MPN: 83139934 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P193MPN: 83139897 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P260MPN: 83139883 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPUMP-VAR DISPL, D1P130MPN: 83139765 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quoteCompare D1P open-circuit high-power axial piston pumps
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Displacement | Front mounting flange | Power control setting | Load sense setting | Maximum displacement setting |
|---|---|---|---|---|---|
| 83140256 | 145cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 50 kW power control setting @ 1500 rpm | 22 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140255 | 193cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
| 83140254 | 260cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | 100 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140253 | 260cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | 100 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140213 | 260cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | 85 kW power control setting @ 1500 rpm | 30 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140191 | 260cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | 85 kW power control setting @ 1500 rpm | 30 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140190 | 130cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 60 kW power control setting @ 1500 rpm | 30 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140189 | 260cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | 85 kW power control setting @ 1500 rpm | 30 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140124 | 145cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 70 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140120 | 65cc/rev max/variable displacement | SAE J744 127-4 (C) | 15 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 70% of displacement |
| 83140100 | 65cc/rev max/variable displacement | SAE J744 127-4 (C) | No power control | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140072 | 145cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 80 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83140021 | 193cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | No power control | 20 bar load sensing control setting | 90% of displacement |
| 83139991 | 130cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 80 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139990 | 193cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | No power control | 15 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139957 | 130cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 75 kW power control setting @ 1500 rpm | 30 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139941 | 130cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 75 kW power control setting @ 1500 rpm | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139939 | 260cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | No power control | 20 bar load sensing control setting | 95% of displacement |
| 83139938 | 160cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 90 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139937 | 145cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 90 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139934 | 145cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | 75 kW power control setting @ 1500 rpm | 25 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139897 | 193cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | No power control | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
| 83139883 | 260cc/rev max/variable displacement | SAE J744 165-4 (E) | No power control | No load sensing control | 100% of maximum displacement |
| 83139765 | 130cc/rev max/variable displacement | SAE J744 152-4 (D) | No power control | 20 bar load sensing control setting | 100% of maximum displacement |
Common to all listed parts
| D1P Product | D1P variable axial piston pump |
| Product version | Product version A |
| Hydraulic displacement control start pressure setting | No hydraulic displacement control |
| Special hardware | No special hardware |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |