
Mobile closed-circuit piston pumps Parts
























Compare Mobile closed-circuit piston pumps
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Frame Size | Input shaft | Charge pump | High pressure setting side A | High pressure setting side B |
|---|---|---|---|---|---|
| 83090485 | 53cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | No charge pump, external charge required | — | — |
| 83090441 | 100cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 24cc/rev | 250 bar | 250 bar |
| 83090439 | 100cc/rev max/variable displacement | 38.1mm taper without key | 20cc/rev | 400 bar | 400 bar |
| 83090438 | 210cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 52cc/rev | 200 bar | 200 bar |
| 83090435 | 115cc/rev max/variable displacement | 27 tooth, 16/32 | 26cc/rev | 350 bar | 350 bar |
| 83090426 | — | — | — | — | — |
| 83090423 | — | — | — | — | — |
| 83090422 | — | — | — | — | — |
| 83090418 | 250cc/rev max/variable displacement | 17 tooth, 8/16 | 60cc/rev | 350 bar | 350 bar |
| 83090417 | 130cc/rev max/variable displacement | 27 tooth, 16/32 | 34cc/rev | 350 bar | 350 bar |
| 83090416 | 130cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 34cc/rev | 350 bar | 350 bar |
| 83090398 | 89cc/rev max/variable displacement | 23 tooth, 16/32 | 20cc/rev | 420 bar | 420 bar |
| 83090373 | 78cc/rev max/variable displacement | 23 tooth, 16/32 | 14cc/rev | 450 bar | 450 bar |
| 83090368 | 78cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 17cc/rev | 350 bar | 300 bar |
| 83090367 | 78cc/rev max/variable displacement | 23 tooth, 16/32 | 17cc/rev | 350 bar | 300 bar |
| 83090365 | — | — | — | — | — |
| 83090361 | — | — | — | — | — |
| 83090360 | 100cc/rev max/variable displacement | 21 tooth, 16/32 | 24cc/rev | 330 bar | 330 bar |
| 83090357 | 89cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 24cc/rev | 450 bar | 450 bar |
| 83090312 | 210cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 60cc/rev | 250 bar | 250 bar |
| 83090303 | — | — | — | — | — |
| 83090287 | — | — | — | — | — |
| 83090281 | 115cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 34cc/rev | 200 bar | 200 bar |
| 83090266 | 100cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 24cc/rev | 450 bar | 450 bar |
Common to all listed parts
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |