
Mobile closed-circuit piston pumps Parts
























Compare Mobile closed-circuit piston pumps
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Frame Size | Input shaft | High pressure setting side A | High pressure setting side B | Charge pump |
|---|---|---|---|---|---|
| 83095915 | 250cc/rev max/variable displacement | 27 tooth, 16/32 | 300 bar | 300 bar | 60cc/rev |
| 83095898 | 78cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 350 bar | 350 bar | 17cc/rev |
| 83095894 | 45cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 300 bar | 300 bar | 12cc/rev |
| 83095885 | 89cc/rev max/variable displacement | 23 tooth, 16/32 | 450 bar | 450 bar | 24cc/rev |
| 83095884 | 89cc/rev max/variable displacement | 21 tooth, 16/32 | 400 bar | 400 bar | 24cc/rev |
| 83095883 | 60cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 230 bar | 230 bar | 14cc/rev |
| 83095882 | 100cc/rev max/variable displacement | 21 tooth, 16/32 | 330 bar | 330 bar | 24cc/rev |
| 83095877 | 130cc/rev max/variable displacement | 27 tooth, 16/32 | 380 bar | 380 bar | 34cc/rev |
| 83095861 | 100cc/rev max/variable displacement | 21 tooth, 16/32 | 250 bar | 350 bar | 24cc/rev |
| 83095860 | 100cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 330 bar | 330 bar | 24cc/rev |
| 83095859 | 100cc/rev max/variable displacement | 23 tooth, 16/32 | 250 bar | 330 bar | 24cc/rev |
| 83095857 | 115cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 330 bar | 330 bar | 34cc/rev |
| 83095790 | 210cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 420 bar | 420 bar | 60cc/rev |
| 83095780 | 165cc/rev max/variable displacement | 27 tooth, 16/32 | 450 bar | 450 bar | 34cc/rev |
| 83095749 | 115cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 420 bar | 420 bar | 26cc/rev |
| 83095734 | 53cc/rev max/variable displacement | 15 tooth, 16/32 | 380 bar | 380 bar | 12cc/rev |
| 83095719 | — | — | — | — | — |
| 83095710 | 100cc/rev max/variable displacement | 14 tooth, 12/24 | 350 bar | 350 bar | 20cc/rev |
| 83095709 | 100cc/rev max/variable displacement | 23 tooth, 16/32 | 450 bar | 450 bar | 24cc/rev |
| 83095704 | 210cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 420 bar | 420 bar | 60cc/rev |
| 83095703 | 210cc/rev max/variable displacement | 17 tooth, 8/16 | 420 bar | 420 bar | 60cc/rev |
| 83095702 | 115cc/rev max/variable displacement | 13 tooth, 8/16 | 200 bar | 200 bar | 34cc/rev |
| 83095699 | 100cc/rev max/variable displacement | 23 tooth, 16/32 | 450 bar | 450 bar | 24cc/rev |
| 83095698 | 78cc/rev max/variable displacement | 21 tooth, 16/32 | 450 bar | 450 bar | 17cc/rev |
Common to all listed parts
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |