Danfoss orbital motor quick selector Parts
Compare Danfoss orbital motor quick selector
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code | Motor size | Geometric displacement [cm3/r [in3/r]] | Shaft Key | Seal Kit |
|---|---|---|---|---|---|
| 158-4065-001 | MT0018BA01AA0400070000000AA00A | 30 | 29 [1.8] | Woodruff key | 9900752-000 |
| 158-4060-001 | MT0062AA38AA0000000000AB0AA00A | 100 | 102 [6.2] | Woodruff key | 9900808-000 |
| 158-4051-001 | MT0096AA01AA010000AE00000AA00A | 160 | 158 [9.6] | Woodruff key | 9900808-000 |
| 158-4047-001 | MT0049AA01AC000000AA00000AA00A | 80 | 80 [4.9] | Woodruff key | 9900804-000 |
| 158-4046-001 | MT0062AAA6AA1000000000JM0AA00A | 100 | 102 [6.2] | Square key | 9900808-000 |
| 158-4045-001 | MT0096AA02AA0000030000000AA00A | 160 | 158 [9.6] | n/a | 9900860-000 |
| 158-4034-001 | MT0030BA07AA0000000000000AA00A | 50 | 49 [3.0] | n/a | 9900808-000 |
| 158-4002-001 | MT0022BA01AA0100070000000AA00A | 35 | 35 [2.2] | Woodruff key | 9900752-000 |
| 158-4000-001 | MT0022AA01AC0100000000000AA00A | 35 | 35 [2.2] | Woodruff key | 9900804-000 |
| 158-3999-001 | MT0187AA02AC0000030000SZ0AK00A | 305 | 306 [18.9] | n/a | 9900859-000 |
| 158-3993-001 | MT0030AA18AC0100000000000AR00A | 50 | 49 [3.0] | Woodruff key | 9900804-000 |
| 158-3992-001 | MT0096AA16AA00000000000000000A | 160 | 158 [9.6] | n/a | 9900808-000 |
| 158-3990-001 | MT0119AA11AA0000000000AB0AA00A | 195 | 195 [11.9] | Woodruff key | 9900808-000 |
| 158-3989-001 | MT0226AA01AA0000000000000AA00A | 370 | 370 [22.6] | Woodruff key | 9900808-000 |
| 158-3988-001 | MT0022AA01AA000000AE00000AA00A | 35 | 35 [2.2] | Woodruff key | 9900808-000 |
| 158-3984-001 | MT0030BA01AB0000000000000AA00A | 50 | 49 [3.0] | Woodruff key | 9900808-000 |
| 158-3983-001 | MT0022BA01AA0000070000000AA00A | 35 | 35 [2.2] | Woodruff key | 9900752-000 |
| 158-3982-001 | MT0018AA01AA0100070000000AA00A | 30 | 29 [1.8] | Woodruff key | 9900752-000 |
| 158-3980-001 | MT0080BA01AA0000030000000AA00A | 130 | 131 [8.0] | Woodruff key | 9900860-000 |
| 158-3979-001 | MT0030BA01AA0100070000000AA00A | 50 | 49 [3.0] | Woodruff key | 9900752-000 |
| 158-3977-001 | MT0096AA02AK0000000000AB8AA00A | 160 | 158 [9.6] | n/a | 9900808-000 |
| 158-3971-001 | MT0030AA01AA000000AA00000AA00A | 50 | 49 [3.0] | Woodruff key | 9900808-000 |
| 158-3965-001 | MT0049AA24AF0200070000000AA00A | 80 | 80 [4.9] | Square key, 8 x 30 mm | 9900749-000 |
| 158-3947-001 | MT0062AA24AF140N000000000AA00A | 100 | 102 [6.2] | Square key, 8 x 30 mm | 9900862-000 |
Common to all listed parts
| Motor Series | T Series |
| Valve system | Spool valve |
| Orbital gearwheel set type | Geroler |
| Motor type | Standard |
| Main port style | Sideport - aligned |
| Brake Release Port Dimension | n/a |
| Dust seal | Standard |
| Front bearing type | Journal bearing |