Dowmax axial piston motors Parts
Available on requestME750_SPL_O-RING(1)MPN: T20159 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestO-RING_0.07X1_7/16X1_9MPN: T10443 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestO-RING_0.07X1_1/4X1_3/MPN: T10442 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestO-RING_0.07X1_1/16X1_3MPN: T10441 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestME850B_BRG._ET-JM714249MPN: DW0421A · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestPARALLEL_PIN10X20MPN: DW0197A-020 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestM_LINER_BEARING_RML1010MPN: DW0088A · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestOIL_SEAL_SC60X82X12SUSMPN: DW0086A-060 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestBRG_4T30314DDT+7DXPX1V2MPN: DW0076A · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quoteCompare Dowmax axial piston motors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product height in | Product height mm | Product length in | Product width in | Product width mm |
|---|---|---|---|---|---|
| T8390 | 1.560 | 39.624 | 0.050 | 1.560 | 39.624 |
| T8375 | 1.140 | 28.956 | 0.050 | 1.140 | 28.956 |
| T8316 | 1.380 | 35.052 | 0.055 | 1.380 | 35.052 |
| T8304 | 1.180 | 29.972 | 0.050 | 1.180 | 29.972 |
| T8294 | 2.301 | 58.445 | 0.078 | 2.301 | 58.445 |
| T22125 | 7.000 | 177.800 | 0.012 | 7.000 | 177.8 |
| T20159 | 9.390 | 238.506 | 0.220 | 9.390 | 238.506 |
| T10443 | 1.563 | 39.688 | 0.070 | 1.563 | 39.688 |
| T10442 | 1.375 | 34.925 | 0.070 | 1.375 | 34.925 |
| T10441 | 1.188 | 30.162 | 0.070 | 1.188 | 30.162 |
| T10440 | 1.125 | 28.575 | 0.070 | 1.125 | 28.575 |
| DW0421A | 4.724 | 119.990 | 1.220 | 4.724 | 119.99 |
| DW0392B-042 | 7.750 | 196.850 | 0.125 | 7.750 | 196.85 |
| DW0391A | 3.740 | 94.996 | 0.906 | 3.740 | 94.996 |
| DW0200A | 5.118 | 129.997 | 1.417 | 5.118 | 129.997 |
| DW0199A | 7.087 | 180.010 | 1.752 | 7.087 | 180.01 |
| DW0197A-020 | 0.400 | 10.160 | 0.790 | 0.400 | 10.16 |
| DW0155A | 2.835 | 72.009 | 0.591 | 2.835 | 72.009 |
| DW0154A | 3.543 | 89.992 | 0.994 | 3.543 | 89.992 |
| DW0133A-035 | 0.512 | 13.005 | 1.690 | 0.512 | 13.005 |
| DW0088A | 0.472 | 11.989 | 0.394 | 0.472 | 11.989 |
| DW0086A-060 | 3.230 | 82.042 | 0.470 | 3.230 | 82.042 |
| DW0076A | 5.906 | 150.012 | 3.150 | 5.906 | 150.012 |
| DW0073A | 8.125 | 206.375 | 1.875 | 8.125 | 206.375 |














