Clutch and brake accessories Parts
Available on request+SNAP RING {8-2}{18-1}MPN: 000190X0003 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on request+BALL BEARING {10-1}{17-4}MPN: 000159X0204 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestAIR TANK, W/FEET CHINA CERTMPN: 000156X0043 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestAIR RECVR TANK,20 DIA XMPN: 000156X0005 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestANGULAR CONTACT SPHER BEMPN: 000153X0901 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestFLANGE BEARINGMPN: 000153X0765 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestSAFETY SET COLLARMPN: 000149X0198 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on request+SLEEVE BEARING {5-5}{17-2}MPN: 000147X0254 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestSLEEVE BEARINGMPN: 000147X0253 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on request+SLEEVE BEARING {5-5}{17-3}MPN: 000147X0252 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestSLEEVE BEARINGMPN: 000147X0136 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestINTERNAL SNAP RINGMPN: 000140X0007 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestINTERNAL SNAP RINGMPN: 000140X0006 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestEXTERNAL SNAP RINGMPN: 000139X0045 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on requestEXTERNAL GRIP RINGMPN: 000139X0044 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quote
Available on request+EXTERNAL SNAP RING {6-1}{16-5}MPN: 000139X0037 · Danfoss (Drives)
Price on request
Request a quoteCompare Clutch and brake accessories
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Product height in | Product height mm | Product length in | Product width in | Product width mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 000190X0006 | 0.997 | 25.324 | 0.042 | 0.997 | 25.324 |
| 000190X0004 | 1.240 | 31.496 | 0.050 | 1.240 | 31.496 |
| 000190X0003 | 1.430 | 36.322 | 0.050 | 1.430 | 36.322 |
| 000159X0204 | 1.260 | 32.004 | 0.354 | 1.260 | 32.004 |
| 000159X0175 | 2.953 | 75.006 | 0.630 | 2.953 | 75.006 |
| 000159X0157 | 5.910 | 150.114 | 0.945 | 5.910 | 150.114 |
| 000159X0154 | 5.120 | 130.048 | 0.866 | 5.120 | 130.048 |
| 000156X0043 | 23.620 | 599.948 | 73.700 | 23.620 | 599.948 |
| 000156X0005 | 20.000 | 508.000 | 48.000 | 20.000 | 508 |
| 000153X1312 | 1.877 | 47.676 | 1.890 | 0.866 | 21.996 |
| 000153X0901 | 3.740 | 94.996 | 0.906 | 3.740 | 94.996 |
| 000153X0765 | 1.000 | 25.400 | 2.000 | 1.000 | 25.4 |
| 000153X0012 | 0.322 | 8.179 | 0.250 | 0.322 | 8.179 |
| 000149X0198 | 2.000 | 50.800 | 2.000 | 0.500 | 12.7 |
| 000147X0254 | 1.260 | 32.004 | 1.000 | 1.260 | 32.004 |
| 000147X0253 | 1.510 | 38.354 | 1.000 | 1.510 | 38.354 |
| 000147X0252 | 1.010 | 25.654 | 1.500 | 1.010 | 25.654 |
| 000147X0136 | 1.070 | 27.178 | 1.000 | 1.070 | 27.178 |
| 000140X0007 | 6.640 | 168.656 | 0.160 | 6.640 | 168.656 |
| 000140X0006 | 5.600 | 142.240 | 0.130 | 5.600 | 142.24 |
| 000139X0068 | 0.343 | 8.712 | 0.035 | 0.295 | 7.493 |
| 000139X0045 | 3.010 | 76.454 | 0.090 | 3.010 | 76.454 |
| 000139X0044 | 0.150 | 3.810 | 0.030 | 0.150 | 3.81 |
| 000139X0037 | 1.450 | 36.830 | 0.060 | 1.450 | 36.83 |







