Heavy Duty Type Digital Pressure Sensors Parts
Available on requestKeyence GP-M250 – Main Unit, Positive-pressure TypeMPN: GP-M250 · Keyence
Price on request
Request a quote
Available on requestKeyence GP-M100T – Main Unit, Built-in temperature sensor Positive-pressure…MPN: GP-M100T · Keyence
Price on request
Request a quote
Available on requestKeyence GP-M100 – Main Unit, Positive-pressure TypeMPN: GP-M100 · Keyence
Price on request
Request a quote
Available on requestKeyence GP-M025T – Main Unit, Built-in temperature sensor Positive-pressure…MPN: GP-M025T · Keyence
Price on request
Request a quote
Available on requestKeyence GP-M025 – Main Unit, Positive-pressure TypeMPN: GP-M025 · Keyence
Price on request
Request a quote
Available on requestKeyence GP-M010T – Main Unit, Built-in temperature sensor Positive-pressure…MPN: GP-M010T · Keyence
Price on request
Request a quote
Available on requestKeyence GP-M010 – Main Unit, Positive-pressure TypeMPN: GP-M010 · Keyence
Price on request
Request a quoteCompare Heavy Duty Type Digital Pressure Sensors
Key specifications of the parts listed on this page, taken from the manufacturer's data sheets.
| MPN | Model Code | Model | Rated pressure | Burst pressure | Type of pressure |
|---|---|---|---|---|---|
| GP-M250 | GP-M250 | GP-M250 | 0 to +3626 PSI(0 to +25 MPa) | 14504 PSI (100 MPa) | Gage pressure |
| GP-M100T | GP-M100T | GP-M100T | 0 to +1450 PSI(0 to +10 MPa) | 14504 PSI (100 MPa) | Gauge pressure |
| GP-M100 | GP-M100 | GP-M100 | 0 to +1450 PSI(0 to +10 MPa) | 14504 PSI (100 MPa) | Gage pressure |
| GP-M025T | GP-M025T | GP-M025T | –14.5 to +362.6 PSI(–0.1 to +2.5 Mpa) | 5076 PSI (35 MPa) | Gauge pressure |
| GP-M025 | GP-M025 | GP-M025 | -14.5 to +362.6 PSI(-0.1 to +2.5 MPa) | 5075 PSI (35 MPa) | Gage pressure |
| GP-M010T | GP-M010T | GP-M010T | –14.5 to +145.0 PSI(–0.1 to +1 MPa) | 2176 PSI (15 MPa) | Gauge pressure |
| GP-M010 | GP-M010 | GP-M010 | -14.5 to +145.0 PSI(-0.1 to +1 MPa) | 2175 PSI (15 MPa) | Gage pressure |
| GP-M001T | GP-M001T | GP-M001T | –14.50 to +14.50 PSI(–100 to +100 kPa) | 218 PSI (1.5 MPa) | Gauge pressure |
| GP-M001 | GP-M001 | GP-M001 | -14.50 to +14.50 PSI(-100 to +100 kPa) | 217.5 PSI (1500 kPa) | Gage pressure |
Common to all listed parts
| Series Title | Heavy Duty Type Digital Pressure Sensors |
| Series Code | GP-M series |
| Zero-cut pressure value | ±0.5% of F.S. |
| Precision | ±1.0% of F.S. or less*1 |
| Repeatability | ±0.3% of F.S. or less*2 |
| Box rotation angle | Maximum 330° |
| Environmental resistance - Enclosure rating | IP67 |
| Applicable cable | M12 connector 4 pin |

