Keyence LS-7010
Teklif İsteyin
Hızlı bilgiler
| Uygunluk | Talep üzerine onaylanır |
| Kategori | High-speed, High-accuracy Digital Micrometer |
| Yaşam döngüsü | active |
| Garanti | 12 ay (yeni) · 3 ay (kullanılmış/yenilenmiş) |
| Ağırlık | 0.14 kg |
Gönderim ve uygunluk
LS-7010 ne zaman gönderilebilir?
LS-7010 talep üzerine temin ediliyor — bir teklif isteyin, bu spesifik ürün için tam uygunluk ve gönderim süresini onaylayalım.
LS-7010 ürününü şahsen teslim alabilir miyim?
Groningen, Hollanda'daki depomuzdan şahsen teslim alma mümkün olabilir — sipariş vermeden önce uygunluğu kontrol etmek ve bir teslim alma zamanı ayarlamak için bizimle iletişime geçin.
Ekspres teslimat mevcut mu?
Evet — LS-7010 için teklif isterken bunu belirtin, yanıtımızda ekspres gönderim seçeneklerini de sunalım.
Fabrikamız durdu ve buna acilen ihtiyacımız var — yardımcı olabilir misiniz?
Kritik bir arıza durumunda doğrudan +31 (0)50-7110348 numarasından veya sales@partnerplc.com adresinden bizimle iletişime geçin — uygunluk ve varış yerine bağlı olarak LS-7010 için aynı gün kurye veya özel taşıma seçeneklerini değerlendirebiliriz.
Sensor Head, without Monitor Function. LS-7010. Series: High-speed, High-accuracy Digital Micrometer. Series code: LS-7000 series
Teknik özellikler
Specifications
| Model Name | Sensor Head, without Monitor Function |
| Model Code | LS-7010 |
| Series Title | High-speed, High-accuracy Digital Micrometer |
| Series Code | LS-7000 series |
| Data Sheet URL | https://www.keyence.com/download/download/confirmation/?dlSeriesId=WS_SR_ls_7000&dlModelId=PM_1117010&dlSiteId=1&dlLanguageId=en-US&dlLangType=en-US |
| CAD URL | https://www.keyence.com/products/measure/micrometer/ls-7000/downloads/?mode=cd&modelId=PM_1117010 |
| Manuals URL | https://www.keyence.com/products/measure/micrometer/ls-7000/downloads/?mode=ma&modelId=PM_1117010 |
| Model | LS-7010 |
| Type | Small-diameter |
| Classification | without monitor camera |
| Measurement range | 0.04 to 6 mm 0.002" to 0.24" |
| Smallest detectable object | 0.04 mm 0.002" |
| Transmitter/receiver distance | 60 ±5 mm 2.36" ±0.20" |
| Repeatability | ±0.06 µm ±0.000002"*1 |
| Measurement accuracy | ±0.5 µm ±0.00002"*2 |
| Sampling cycle | 2,400 samples/sec.*3 |
| CCD scanning range | Approx. 7 mm 0.28" |
| Light source | GaN green LED |
| Monitor camera | Not provided |
| Environmental resistance - Enclosure rating | IP64*4 |
| Environmental resistance - Ambient temperature | 0 to +50 °C 32 to 122 °F |
| Environmental resistance - Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) |
| Weight | Transmitter: Approx. 140 g,Receiver: Approx. 340 g,Base: Approx. 220 g |



