B&R 5PC900.TS17-04
Richiedi un preventivo
In breve
| Disponibilità | Conferma su richiesta |
| Categoria | CPU boards |
| Ciclo di vita | active |
| Garanzia | 12 mesi (nuovo) · 3 mesi (usato/rigenerato) |
Spedizione e disponibilità
Quando può essere spedito 5PC900.TS17-04?
5PC900.TS17-04 viene reperito su richiesta — richiedi un preventivo e ti confermeremo disponibilità e tempi di consegna esatti per questa unità specifica.
Posso ritirare 5PC900.TS17-04 di persona?
Il ritiro presso il nostro magazzino di Groningen, Paesi Bassi, potrebbe essere possibile — contattaci prima dell'ordine per verificare disponibilità e concordare un orario di ritiro.
È disponibile la consegna espressa?
Sì — menzionalo nella richiesta di preventivo per 5PC900.TS17-04 e includeremo le opzioni di spedizione espressa nella nostra risposta.
Il nostro impianto è fermo e ci serve con urgenza: potete aiutarci?
In caso di guasto critico, contattaci direttamente al +31 (0)50-7110348 o a sales@partnerplc.com — valuteremo un corriere in giornata o una consegna dedicata per 5PC900.TS17-04, in base a disponibilità e destinazione.
CPU board Intel Core i7 6820EQ - Quad core - QM170 chipset - 2.8 GHz active - For APC910
Specifiche
Specifications
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL | cULus E115267Industrial control equipment |
| DNV | Temperature: B (0 to 55°C)Humidity: B (up to 100%)Vibration: A (0.7 g)EMC: B (bridge and open deck) |
| LR | ENV3 |
| ABS | Yes |
| BV | EC31BTemperature: 5 - 55°CVibration: 0.7 gEMC: Bridge and open deck |
| EAC | Product family certification |
| Bootloader | Embedded AMI BIOS |
| Type | DDR4 |
| Clock frequency | 2800 MHz |
| Number of cores | 4 |
| Architecture | 14 nm |
| Thermal design power (TDP) | 45 W |
| Intel Smart Cache | 8 MB |
| External bus | DMI3, 8 GT/s |
| Intel 64 architecture | Yes |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel vPro Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
| Chipset | Intel QM170 |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Accuracy | At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day |
| Battery-backed | Yes |
| Number of memory channels | 2 |
| Memory size | Max. 32 GB |
| Max. memory bandwidth | 34.1 GB/s |
| Controller | Intel HD Graphics 530 |
| Max. dynamic graphics frequency | 1 GHz |
| Color depth | Max. 32-bit |
| DirectX support | 12 |
| OpenGL support | 4.4 |
| DVI | Resolution up to 1920 x 1200 (WUXGA) |
| RGB | 350 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @ 75 Hz (QXGA) |
| DisplayPort | Version 1.2, resolution up to 4K |
| Mass memory management | 4x SATA |
| Power management | ACPI 5.0 with battery support |
| Pollution degree per EN 61131-2 | Pollution degree 2 |
Altri componenti B&R
UsatoB&R 5C5001.01 IPC 5000 5D5500.06 Used
UsatoB&R 5PC720.1505-K07 - 5P62:0A-03 Used
