ABB NOCH0030-62
Solicitar orçamento
Dados rápidos
| Disponibilidade | Confirmação sob consulta |
| Categoria | ATEX |
| Ciclo de vida | active |
| Garantia | 12 meses (novo) · 3 meses (usado/recondicionado) |
| Peso | 8.92 kg |
Envio e disponibilidade
Quando é que NOCH0030-62 pode ser enviado?
NOCH0030-62 é obtido sob encomenda — solicite um orçamento e confirmaremos a disponibilidade exata e o prazo de entrega para esta unidade específica.
Posso levantar NOCH0030-62 pessoalmente?
O levantamento no nosso armazém em Groningen, Países Baixos, pode ser possível — contacte-nos antes de encomendar para confirmar disponibilidade e combinar um horário de levantamento.
A entrega expresso está disponível?
Sim — mencione isso ao solicitar um orçamento para NOCH0030-62 e incluiremos as opções de entrega expresso na nossa resposta.
A nossa fábrica está parada e precisamos disto com urgência — podem ajudar?
Em caso de avaria crítica, contacte-nos diretamente através do +31 (0)50-7110348 ou sales@partnerplc.com — estudaremos um estafeta no mesmo dia ou transporte dedicado para NOCH0030-62, consoante a disponibilidade e o destino.
NOCH du/dt filters protect the motor insulation system and reduce capacitive leakage currents and bearing currents.
Especificações
Ordering
| Core Credit | 0.00 |
| Customs Tariff Number | 85045000 |
| HS Code | 850490 -- ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES;Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors;Parts |
| Invoice Description | du/dt filter NOCH0030-62, IP22 |
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
Dimensions
| Product Net Weight | 8.92 kg, 19.665 lb kg |
| Product Net Depth / Length | 172 mm, 6.772 in mm |
| Product Net Height | 351 mm, 13.819 in mm |
| Product Net Width | 250 mm, 9.843 in mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 267 mm mm |
| Package Level 1 Height | 210 mm mm |
| Package Level 1 Width | 387 mm mm |
| Package Level 1 Units | 1 carton |
Technical
| Frame Size | Undefined |
Certificates and Declarations
| Declaration of Conformity - CE | 3AXD10000551732 |
| REACH Date | 20250905 |
| REACH Declaration | 9AKK107992A7060 |
| REACH Information | True - contains substances > 0.1 mass percentage |
| RoHS Date | 20231204 |
| RoHS Declaration | 3AXD10000551732 |
| RoHS Information | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
Environmental
| SCIP | 7a6f9b70-a83d-4955-adc7-fb2859d5ffc0 Finland |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
External Classifications and Standards
| ETIM 9 | EC002025 - Accessories/spare parts for frequency controller |
| ETIM 10 | EC002025 - Accessories/spare parts for frequency controller |
| UNSPSC | 39120000, 39122005 |



