Keyence XM-2000
Richiedi un preventivo
In breve
| Disponibilità | Conferma su richiesta |
| Categoria | Handheld Probe Coordinate Measuring Machine |
| Ciclo di vita | active |
| Garanzia | 12 mesi (nuovo) · 3 mesi (usato/rigenerato) |
| Peso | 28.2 kg |
Spedizione e disponibilità
Quando può essere spedito XM-2000?
XM-2000 viene reperito su richiesta — richiedi un preventivo e ti confermeremo disponibilità e tempi di consegna esatti per questa unità specifica.
Posso ritirare XM-2000 di persona?
Il ritiro presso il nostro magazzino di Groningen, Paesi Bassi, potrebbe essere possibile — contattaci prima dell'ordine per verificare disponibilità e concordare un orario di ritiro.
È disponibile la consegna espressa?
Sì — menzionalo nella richiesta di preventivo per XM-2000 e includeremo le opzioni di spedizione espressa nella nostra risposta.
Il nostro impianto è fermo e ci serve con urgenza: potete aiutarci?
In caso di guasto critico, contattaci direttamente al +31 (0)50-7110348 o a sales@partnerplc.com — valuteremo un corriere in giornata o una consegna dedicata per XM-2000, in base a disponibilità e destinazione.
Handheld Probe Coordinate Measuring Machine Measuring unit (1 probe). XM-2000. Series: Handheld Probe Coordinate Measuring Machine. Series code: XM series
Specifiche
Specifications
| Model Name | Handheld Probe Coordinate Measuring Machine Measuring unit (1 probe) |
| Model Code | XM-2000 |
| Series Title | Handheld Probe Coordinate Measuring Machine |
| Series Code | XM series |
| Data Sheet URL | https://www.keyence.com/download/download/confirmation/?dlSeriesId=WS_126053&dlModelId=PM_2542000&dlSiteId=1&dlLanguageId=en-US&dlLangType=en-US |
| Model | XM-2000 |
| Type | Measuring unit |
| Camera - Image pickup device | 4 megapixel CMOS image sensor |
| Camera - Wavelength at light receiving center | Near-infrared |
| Measuring range | 300 mm × 250 mm × 150 mm 11.81" × 9.84" × 5.91" |
| Min. display unit - Distance | 1 μm |
| Min. display unit - Angle | 0.0001 degrees |
| Measurement accuracy - Repeatability | Stage locked: ±3 μmStage unlocked: - |
| Measurement accuracy - Indication error | Stage locked: ±8 μm *1Stage unlocked: - |
| Stage - Withstand load | 25 kg |
| Stage - X-axis movable range | - |
| Probe | 1 |
| Stage marker - No. of markers | - |
| Probe connection port | 2 inputs |
| Console input | Dedicated console |
| External remote input | Non-voltage input (contact/non-contact): 2 inputs |
| Interfaces | USB 2.0 Series A: 3 ports |
| Display | 15" LCD monitor (1024 × 768) |
| Power supply - Power voltage | Supplied from controller |
| Power supply - Connector type | Dedicated connector |
| Environmental resistance - Ambient temperature | +10 to +35°C 50 to 95°F |
| Environmental resistance - Relative humidity | 20 to 80% RH (no condensation) |
| Weight | Head: Approx. 28.2 kg (including camera and cable)Console: Approx. 150 g (including cable) |
Altri componenti Keyence
Disponibile su richiestaKeyence RK-10IYC
Disponibile su richiestaKeyence RK-10IY
Disponibile su richiestaKeyence RK-10IMC