B&R 5AP830.215C-00
Richiedi un preventivo
In breve
| Disponibilità | Conferma su richiesta |
| Ciclo di vita | active |
| Garanzia | 12 mesi (nuovo) · 3 mesi (usato/rigenerato) |
| Peso | 0.1 kg |
Spedizione e disponibilità
Quando può essere spedito 5AP830.215C-00?
5AP830.215C-00 viene reperito su richiesta — richiedi un preventivo e ti confermeremo disponibilità e tempi di consegna esatti per questa unità specifica.
Posso ritirare 5AP830.215C-00 di persona?
Il ritiro presso il nostro magazzino di Groningen, Paesi Bassi, potrebbe essere possibile — contattaci prima dell'ordine per verificare disponibilità e concordare un orario di ritiro.
È disponibile la consegna espressa?
Sì — menzionalo nella richiesta di preventivo per 5AP830.215C-00 e includeremo le opzioni di spedizione espressa nella nostra risposta.
Il nostro impianto è fermo e ci serve con urgenza: potete aiutarci?
In caso di guasto critico, contattaci direttamente al +31 (0)50-7110348 o a sales@partnerplc.com — valuteremo un corriere in giornata o una consegna dedicata per 5AP830.215C-00, in base a disponibilità e destinazione.
21.5" Full HD color TFT displayMulti-touch screen (projected capacitive, 4 simultaneous touch contact points)Flexible, hanging support arm mountingFanless operation Automation Panel AP830, 21.5" Full HD color TFT display with multi-touch Screen (projected capacitive), 2x USB 2.0 interfaces, IP65 protection (front), 24 VDC, flange installation on top.
Specifiche
Specifications
| LEDs | Power, HDD, Run |
| B&R ID code | 0xD1BE |
| CE | In preparation |
| Type | SDL/DVI |
| Diagonal | 21.5" (545.22 mm) |
| Colors | 16 million |
| Resolution | Full HD, 1920 x 1080 |
| Contrast | 1000:1 |
| Horizontal | Direction R / Direction L = 178° |
| Vertical | Direction U / Direction D = 178° |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| Half-brightness time | 30,000 h |
| Technology | Projected capacitive touch (PCT) |
| Controller | EETI (EXC7200) |
| Transmittance | 91% (typical value at full wavelength) |
| Quantity | 1 internal and 1 external (service interface) |
| Variant | Female DVI-I connector |
| Transfer rate | Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s) to high speed (480 Mbit/s) |
| Current-carrying capacity | Max. 1 A |
| Nominal voltage | 24 VDC ±25% |
| Nominal current | 1.7 A |
| Inrush current | TBD |
| Power consumption | 50 W |
| Galvanic isolation | Yes |
| Degree of protection per EN 60529 | IP65 |
| Operation | TBD |
| Storage | TBD |
| Transport | TBD |
| Operation (continuous) | TBD |
| Operation (occasional) | TBD |
| Material | Cast aluminum |
| Coating | Similar to silver metallic (semi-flat) |
| Frame | Anodized aluminum |
| Design | RAL 9005 |
| Gasket | Duplocoll |
| Flange output | Top |
| Width | 557.5 mm |
| Height | 350 mm |
| Depth | 68.2 mm |
| Weight | Approx. 10 kg |
Altri componenti B&R
UsatoB&R 5C5001.01 IPC 5000 5D5500.06 Used
UsatoB&R 5PC720.1505-K07 - 5P62:0A-03 Used
