ABB 3ADT218465R0001
Richiedi un preventivo
In breve
| Disponibilità | Conferma su richiesta |
| Categoria | DCS550 |
| Ciclo di vita | active |
| Garanzia | 12 mesi (nuovo) · 3 mesi (usato/rigenerato) |
| Peso | 0 kg |
Spedizione e disponibilità
Quando può essere spedito 3ADT218465R0001?
3ADT218465R0001 viene reperito su richiesta — richiedi un preventivo e ti confermeremo disponibilità e tempi di consegna esatti per questa unità specifica.
Posso ritirare 3ADT218465R0001 di persona?
Il ritiro presso il nostro magazzino di Groningen, Paesi Bassi, potrebbe essere possibile — contattaci prima dell'ordine per verificare disponibilità e concordare un orario di ritiro.
È disponibile la consegna espressa?
Sì — menzionalo nella richiesta di preventivo per 3ADT218465R0001 e includeremo le opzioni di spedizione espressa nella nostra risposta.
Il nostro impianto è fermo e ci serve con urgenza: potete aiutarci?
In caso di guasto critico, contattaci direttamente al +31 (0)50-7110348 o a sales@partnerplc.com — valuteremo un corriere in giornata o una consegna dedicata per 3ADT218465R0001, in base a disponibilità e destinazione.
DCS550-S01-0020-05-00-00; DC Converters DCS550 2-Q, 20A, 525V, 3ph, 50/60 Hz
Specifiche
Specifications
| Customs Tariff Number | 85044083 |
| HS Code | 850440 -- ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES;Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors;Static converters |
| Invoice Description | DC Converters DCS550 2-Q, 20A, 525V, 3ph, 50/60 Hz |
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
| Product Net Weight | 0 kg |
| Product Net Depth / Length | 216 mm |
| Product Net Height | 370 mm |
| Product Net Width | 270 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 390 mm |
| Package Level 1 Height | 350 mm |
| Package Level 1 Width | 390 mm |
| Degree of Protection | acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP00 |
| Operating Humidity (RHamb) | 5...95% |
| Sound dB (A) | 55 dB(A) |
| Frequency (f) | 50 Hz, 60 Hz |
| Frame Size | F1 |
| Analog Inputs | 4 |
| Analog Outputs | 3 |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
| UNSPSC | 39121007 |





