Cover for cable duct - Width=60mm
Demander un devis
En bref
| Disponibilité | Confirmation sur demande |
| Catégorie | PanelSeT CRN |
| Cycle de vie | active |
| Garantie | 12 mois (neuf) · 3 mois (occasion/reconditionné) |
| Poids | 0.43 kg |
Livraison & disponibilité
Quand AK2CA6 peut-il être expédié ?
AK2CA6 est approvisionné sur demande — demandez un devis et nous confirmerons la disponibilité exacte et le délai de livraison pour cette pièce précise.
Puis-je récupérer AK2CA6 en personne ?
Un retrait dans notre entrepôt de Groningue, Pays-Bas, est parfois possible — contactez-nous avant de commander pour vérifier la disponibilité et convenir d'un horaire de retrait.
La livraison express est-elle disponible ?
Oui — mentionnez-le lors de votre demande de devis pour AK2CA6 et nous inclurons les options de livraison express dans notre réponse.
Notre usine est à l'arrêt et nous en avons besoin de toute urgence — pouvez-vous aider ?
En cas de panne critique, contactez-nous directement au +31 (0)50-7110348 ou à sales@partnerplc.com — nous étudierons une livraison le jour même par coursier ou taxi dédié pour AK2CA6, selon la disponibilité et la destination.
Spacial CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM cover for cable duct. length 2000mm. Cable duct width is 60 mm. Cover component, cabling accessory. (-5 to 60)°C temp for operation. Set of 8. PVC (polyvinyl chloride) made. Blue RAL 5000. 960 °C fire resistance, VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660 standards.
Caractéristiques
Specifications
| Product or component type | Cover |
| Accessory / separate part category | Cabling accessories |
| Range compatibility | PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT PLA, PanelSeT PLS, PanelSeT PLM |
| Mounting support | Cable duct width= 60 mm |
| Quantity per set | Set of 8 |
| Colour | Blue (RAL 5000) |
| Length | 2000 mm |
| Width | 60 mm |
| Material | PVC (polyvinyl chloride) |
| Net weight | 0.43 kg |
| Ambient air temperature for operation | -5…60 °C |
| Flame retardance | V-0 conforming to UL 94 |
| Fire resistance | 960 °C conforming to IEC 60695-2-1/1 |
| Standards | VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6.500 cm |
| Package 1 Width | 1.430 cm |
| Package 1 Length | 201.000 cm |
| Package 1 Weight | 505.000 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 6.500 cm |
| Package 2 Width | 11.500 cm |
| Package 2 Length | 201.000 cm |
| Package 2 Weight | 4.040 kg |
| Unit Type of Package 3 | PAL |
| Number of Units in Package 3 | 1120 |
| Package 3 Height | 108.000 cm |
| Package 3 Width | 201.000 cm |
| Package 3 Length | 120.000 cm |
| Package 3 Weight | 597.000 kg |
| Warranty | 18 months |
Plus de pièces Schneider Electric
OccasionSchneider Electric Tac xenta-401 Used
NeufSchneider Electric LC1D80AKUE New open box
NeufSchneider Electric A9F94101 New without box
OccasionSchneider Electric BMXNoE0100 Used