Keyence XM-1000
Demander un devis
En bref
| Disponibilité | Confirmation sur demande |
| Catégorie | Handheld Probe Coordinate Measuring Machine |
| Cycle de vie | active |
| Garantie | 12 mois (neuf) · 3 mois (occasion/reconditionné) |
| Poids | 28.2 kg |
Livraison & disponibilité
Quand XM-1000 peut-il être expédié ?
XM-1000 est approvisionné sur demande — demandez un devis et nous confirmerons la disponibilité exacte et le délai de livraison pour cette pièce précise.
Puis-je récupérer XM-1000 en personne ?
Un retrait dans notre entrepôt de Groningue, Pays-Bas, est parfois possible — contactez-nous avant de commander pour vérifier la disponibilité et convenir d'un horaire de retrait.
La livraison express est-elle disponible ?
Oui — mentionnez-le lors de votre demande de devis pour XM-1000 et nous inclurons les options de livraison express dans notre réponse.
Notre usine est à l'arrêt et nous en avons besoin de toute urgence — pouvez-vous aider ?
En cas de panne critique, contactez-nous directement au +31 (0)50-7110348 ou à sales@partnerplc.com — nous étudierons une livraison le jour même par coursier ou taxi dédié pour XM-1000, selon la disponibilité et la destination.
Handheld Probe Coordinate Measuring Machine Measuring unit. XM-1000. Series: Handheld Probe Coordinate Measuring Machine. Series code: XM series
Caractéristiques
Specifications
| Model Name | Handheld Probe Coordinate Measuring Machine Measuring unit |
| Model Code | XM-1000 |
| Series Title | Handheld Probe Coordinate Measuring Machine |
| Series Code | XM series |
| Data Sheet URL | https://www.keyence.com/download/download/confirmation/?dlSeriesId=WS_126053&dlModelId=PM_254100&dlSiteId=1&dlLanguageId=en-US&dlLangType=en-US |
| Model | XM-1000 |
| Type | Measuring unit (1 probe) |
| Camera - Image pickup device | 4 megapixel CMOS image sensor |
| Camera - Wavelength at light receiving center | Near-infrared |
| Measuring range | 300 mm × 250 mm × 150 mm 11.81" × 9.84" × 5.91" |
| Min. display unit - Distance | 1 µm |
| Min. display unit - Angle | 0.0001 degrees |
| Measurement accuracy - Repeatability | Stage locked: ±3 µm |
| Measurement accuracy - Indication error | Stage locked: ±8 µm*1 |
| Stage - Withstand load | 25 kg |
| Stage - X-axis movable range | - |
| Probe | 1 |
| Stage marker - No. of markers | - |
| Probe connection port | 2 inputs |
| Console input | Dedicated console |
| External remote input | Non-voltage input (with and without tangent point): 2 inputs |
| Interfaces | USB 2.0 Series A: 3 ports |
| Display | 15" LCD monitor (1024 × 768) |
| Environmental resistance - Ambient temperature | +10 to +35 °C 50 to 95 °F |
| Environmental resistance - Relative humidity | 20 to 80 % RH (No condensation) |
| Power supply - Power supply voltage | Supplied from controller |
| Power supply - Connector type | Dedicated connector |
| Weight | Head: Approx. 28.2 kg (including camera and cable)Console: Approx. 150 g (including cable) |
Plus de pièces Keyence
Disponible sur demandeKeyence XG-X2802
Disponible sur demandeKeyence XG-X2802LJ
Disponible sur demandeKeyence XG-X2902
Disponible sur demandeKeyence XG-X2902LJ


