ABB NOCH0016-65
Demander un devis
En bref
| Disponibilité | Confirmation sur demande |
| Catégorie | ATEX |
| Cycle de vie | active |
| Garantie | 12 mois (neuf) · 3 mois (occasion/reconditionné) |
| Poids | 5.62 kg |
Livraison & disponibilité
Quand NOCH0016-65 peut-il être expédié ?
NOCH0016-65 est approvisionné sur demande — demandez un devis et nous confirmerons la disponibilité exacte et le délai de livraison pour cette pièce précise.
Puis-je récupérer NOCH0016-65 en personne ?
Un retrait dans notre entrepôt de Groningue, Pays-Bas, est parfois possible — contactez-nous avant de commander pour vérifier la disponibilité et convenir d'un horaire de retrait.
La livraison express est-elle disponible ?
Oui — mentionnez-le lors de votre demande de devis pour NOCH0016-65 et nous inclurons les options de livraison express dans notre réponse.
Notre usine est à l'arrêt et nous en avons besoin de toute urgence — pouvez-vous aider ?
En cas de panne critique, contactez-nous directement au +31 (0)50-7110348 ou à sales@partnerplc.com — nous étudierons une livraison le jour même par coursier ou taxi dédié pour NOCH0016-65, selon la disponibilité et la destination.
NOCH du/dt filters protect the motor insulation system and reduce capacitive leakage currents and bearing currents.
Caractéristiques
Ordering
| Core Credit | 0.00 |
| Customs Tariff Number | 85045000 |
| HS Code | 850450 -- ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES;Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors;Other inductors |
| Invoice Description | du/dt filter NOCH0016-65, IP54 |
| Made To Order | No |
| Minimum Order Quantity | 1 piece |
| Order Multiple | 1 piece |
| Quote Only | No |
| Selling Unit of Measure | piece |
Dimensions
| Product Net Weight | 5.62 kg, 12.390 lb kg |
| Product Net Depth / Length | 156 mm, 6.142 in mm |
| Product Net Height | 323 mm, 12.717 in mm |
| Product Net Width | 200 mm, 7.874 in mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 265 mm, 10.433 in mm |
| Package Level 1 Height | 204 mm, 8.031 in mm |
| Package Level 1 Width | 385 mm, 15.157 in mm |
| Package Level 1 Units | 1 carton |
Technical
| Frame Size | Undefined |
Certificates and Declarations
| Declaration of Conformity - CE | 3AXD10000551732 |
| REACH Date | 20250905 |
| REACH Declaration | 9AKK107992A7060 |
| REACH Information | True - contains substances > 0.1 mass percentage |
| RoHS Date | 20231204 |
| RoHS Declaration | 3AXD10000551732 |
| RoHS Information | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
Environmental
| SCIP | 77ee6bf6-e834-472b-98ca-3e23b842c9eb Finland |
| WEEE Category | Product Not in WEEE Scope |
External Classifications and Standards
| ETIM 9 | EC002025 - Accessories/spare parts for frequency controller |
| ETIM 10 | EC002025 - Accessories/spare parts for frequency controller |
| UNSPSC | 39120000, 39122005 |
Plus de pièces ABB
OccasionABB ACS401-0020-3-2 Used - With Damage

